ルナリア族
知恵深き魔法の徒
魔術の研究に励む長身痩躯の種族。
2つの魔術に秀でた職業につくことができる。
種族スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| LV1 | ||
| アナライズ | ユニオン | 敵単体の情報を一時的にモンスター図鑑に登録する 必要人数:1 |
| ダブルアタック | ユニオン | 敵単体にスキル参加者が所持武器で合計2回攻撃する 必要人数:2 |
| 全力逃走 | ユニオン | 戦闘から高確率で逃走し来た道を戻る 必要人数:3 |
| マジックヒール | ユニオン | 味方全体のTPが少し回復する 必要人数:4 |
| エンチャント | ユニオン | このターン、味方全体の武器属性に炎・氷・雷属性を付与する 同ターンに複数回使用しても効果は1回分 必要人数:1 |
| 月の恩寵 | 種族 | 戦闘中にベーシックスキルを使用時、一定確率でTPが少量回復する |
| 伐採 | 種族 | 伐採時に追加で素材を入手可能 |
| 魔力感知 | 種族 | 周囲に魔法がかかったものがあれば発見する 更に冒険者のLVに応じてINTが増加 |
| LV5 | ||
| パラダイムシフト | ユニオン | 味方一人の状態異常・封じを敵全体へ移す 必要人数:2 |
| 解剖学 | 種族 | 敵の素材ドロップ率がスキル所持者の人数に応じて増加する 更にINTが冒険者のLVに応じて増加する |
| ナイトビジョン | 種族 | 暗闇を見通せるようになる 更に攻撃命中率が少し上昇する |
| グルメ | 種族 | 自分に対する食材のHPTP回復量が2倍になる |
| LV10 | ||
| カースマジック | ユニオン | このターン、炎、氷、雷属性のダメージ時、一定確率でいずれかの状態異常にする 味方の属性攻撃に病を載せるスキル 必要人数:3 |
| 魔力付与 | 種族 | 戦闘用の攻撃アイテムのダメージが上昇 更に冒険者のLVに応じてLUCが上昇 |
| セービングパワー | 種族 | 自身の石化、呪い、睡眠、混乱、麻痺、盲目耐性が少し上昇する |
| 無我の結界 | 種族 | 自身の炎・氷・雷耐性が少し上昇 |
| LV15 | ||
| トリプルマジック | ユニオン | 敵全体に遠隔炎+氷+雷属性攻撃 必要人数:4 |
| 肉体強化 | 種族 | STRとVITが少し上昇する 上昇する値は冒険者のLVに応じて増加する |
| 走力鍛練 | 種族 | AGIとLUCが少し上昇する 上昇する値は冒険者のLVに応じて増加する |
| 自学自習 | 種族 | INTとWISが少し上昇する 上昇する値は冒険者のLVに応じて増加する |
| LV20 | ||
| チェーンブラスト | ユニオン | 敵全体に遠隔無属性攻撃+全封じ 必要人数:5 |
| 月の寵愛 | 種族 | 戦闘中にマスタースキル使用時、一定確率でTPが少量回復する |
| 飼育術 | 種族 | イベントで入手する家畜を飼育することができる |
| 集中 | 種族 | 自身の睡眠の付着を言って確率で無効化する |

