艦これ・2023年夏イベ 特効艦まとめ
海域別出撃制限札
ギミック E1-1 E1-2 |
E3-3 | ギミック1 E7-1 E7-2 |
|||||
ギミック E2-2 |
|||||||
E2-1 | |||||||
E3-1 | E4-1 ギミック |
||||||
E3-2 | ギミック E4-3 |
||||||
E4-2 ギミック |
ギミック2 E6-2 |
E7-3 ギミック2 E7-5 |
|||||
ギミック | ギミック1 E6-1 |
||||||
E5-1 E5-2 E5-3 |
|||||||
ギミック2 E6-2 |
E7-3 ギミック2 E7-5 |
||||||
ギミック3 E6-3 |
E7-4 | ||||||
ギミック1 E7-1 E7-2 |
前段作戦 特効艦一覧
海防艦 | ||||||||||||||
駆逐艦 | ||||||||||||||
軽巡 | ||||||||||||||
水母 | ||||||||||||||
軽空母 | ||||||||||||||
宗谷 | ||||||||||||||
長門 | ||||||||||||||
陸奥 | ||||||||||||||
大和 | ||||||||||||||
武蔵 | ||||||||||||||
金剛 | ||||||||||||||
榛名 | ||||||||||||||
扶桑 | ||||||||||||||
山城 | ||||||||||||||
日向 | ||||||||||||||
伊勢 | ||||||||||||||
愛宕 | ||||||||||||||
高雄 | ||||||||||||||
鳥海 | ||||||||||||||
摩耶 | ||||||||||||||
妙高 | ||||||||||||||
羽黒 | ||||||||||||||
那智 | ||||||||||||||
足柄 | ||||||||||||||
あきつ丸 | ||||||||||||||
鈴谷 | ||||||||||||||
熊野 | ||||||||||||||
太鷹 | ||||||||||||||
神鷹 | ||||||||||||||
雲鷹 | ||||||||||||||
利根 | ||||||||||||||
筑摩 | ||||||||||||||
阿武隈 | ||||||||||||||
龍田 | ||||||||||||||
球磨 | ||||||||||||||
多摩 | ||||||||||||||
能代 | ||||||||||||||
大井 | ||||||||||||||
木曾 | ||||||||||||||
雷 | ||||||||||||||
電 | ||||||||||||||
白露 | ||||||||||||||
時雨 | ||||||||||||||
長波 | ||||||||||||||
沖波 | ||||||||||||||
朝霜 | ||||||||||||||
藤波 | ||||||||||||||
島風 | ||||||||||||||
不知火 | ||||||||||||||
清霜 | ||||||||||||||
早霜 | ||||||||||||||
浦風 | ||||||||||||||
曙 | ||||||||||||||
初春 | ||||||||||||||
秋霜 | ||||||||||||||
朝雲 | ||||||||||||||
初霜 | ||||||||||||||
霞 | ||||||||||||||
薄雲 | ||||||||||||||
若葉 | ||||||||||||||
春雨 | ||||||||||||||
早波 | ||||||||||||||
岸波 | ||||||||||||||
涼波 | ||||||||||||||
玉波 | ||||||||||||||
山雲 | ||||||||||||||
Верный | ||||||||||||||
伊201 | ||||||||||||||
伊203 |
後段作戦 艦載機・基地特効
艦載機ボーナス
Swordfish TBF TBD TBM-3D TBM-3W+3S |
SBD SBD-5 SB2C-3 F4U-1D FM-2 |
Bf109T改 Fw190T改 Fw190 A-5改(熟練) F4F-3 F4F-4 F6F-3 F6F-3N F6F-5 F6F-5N XF5U ★FR-1 Fireball |
Swordfish(水爆/水偵全種) SOC Seagull SO3C Seamew改 Fairey Seafox改 |
|
swordfish mk.II(熟練) Re.2001 G改 |
Re.2001 CB改 Skua Ju87C改 Ju87C改二(KMX搭載機) Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) F4U-4 AU-1 |
F4U-2 Night Corsair Fulmar Re.2001 OR改 ★FR-1 Fireball |
Late 298B Walrus |
|
Barracuda Mk.II Barracuda Mk.III swordfish mk.III(熟練) Mosquito TR Mk.33 |
F4U-7 | Re.2005 改 Seafire Mk.III改 Corsair Mk.II Corsair Mk.II(Ace) |
Loire 130M Sea Otter Fulmar(戦闘偵察/熟練) |
※「FR-1 Fireball」は分類1/分類2両方の補正が貰えます
- 後段海域では艦載機ボーナスが存在します。装備毎に3つの分類に分けられ、それぞれ分類のいずれか1つを装備することで特効ボーナスが付与されます(倍率は海域毎に異なるので後に個別で記載)
- 各分類のボーナスは掛け合わせることが出来るので各分類から1つずつ持たせることでより高い補正を得ることが出来ます。同じ分類のものを複数積んでも補正は重複しません。
基地航空隊ボーナス
×1.05 |
Do 17 Z-2 B25 Do 217 E-5+Hs293初期型 Do 217 K-2 + Fritz-X SM.79 SM.79 bis |
Fw190 D-9 | Bf109T改 Fw190T改 Fw190 A-5改(熟練) Fulmar Re.2001 OR改 Re.2005 改 |
Walrus PBY-5A Catalina |
|
×1.08 |
SM.79 bis(熟練) Mosquito FB Mk.VI |
Spitfire Mk.I Spitfire Mk.V Spitfire Mk.IX(熟練) Me 262 A-1a/R1 Mosquito PR Mk.IV |
F4U-7 F4U-4 AU-1 Mosquito TR Mk.33 |
F4U-2 Night Corsair Seafire Mk.III改 Corsair Mk.II Corsair Mk.II(Ace) |
Loire 130M Sea Otter Fulmar(戦闘偵察/熟練) |
こちらも仕組みは同じ。A群のものを何か入れれば×1.05、B軍のものを何か入れれば×1.08の補正が入ります。
海域別検討
E1「本土近海哨戒遭遇戦」
海防艦 | ||||
駆逐艦 | ||||
軽巡 | ||||
水母 | ||||
軽空母 | ||||
宗谷 | ||||
長門 | ||||
大和 | ||||
金剛 | ||||
榛名 | ||||
愛宕 | ||||
高雄 | ||||
鳥海 | ||||
鈴谷 | ||||
熊野 | ||||
利根 | ||||
能代 | ||||
白露 | ||||
時雨 | ||||
長波 | ||||
沖波 | ||||
朝霜 | ||||
藤波 | ||||
島風 |
回転翼機:×1.05
対潜哨戒機:×1.07
鬼門となるE1-2側ですが、高い特効補正を持つ艦はあまり居ません(E1-2側に追加の補正がある艦はおらず、海域全体の補正のみ)
一番特効補正がある宗谷が1.28倍ですが攻撃役としての運用は出来ないので、1.16倍の「長門」や火力が盛りやすく第二ボス含む海域全体に1.1倍の補正があり、対潜哨戒機(×1.07)や回転翼機(×1.05)を積む事でも補正が付く「軽空母」が火力のメインになるかと思います。
長門改二は間違いなく強力ですが、特殊砲撃持ちな上に上陸用舟艇と内火艇といった対地装備を積めるので、ここで使っていいかは後段次第かなといった所。
他駆逐艦などは純粋に夜戦火力のある艦採用でしょうか。
なおここの札「第二艦隊」はE3-3と共通となるので、そちらに起用する艦から逆算して編成を決めるのが良いかと思います。
E2「朝日、再び」
海防艦 | ||||
駆逐艦 | ||||
軽巡 | ||||
水母 | ||||
軽空母 | ||||
武蔵 | ||||
金剛 | ||||
愛宕 | ||||
摩耶 | ||||
那智 | ||||
あきつ丸 | ||||
熊野 | ||||
太鷹 | ||||
神鷹 | ||||
雲鷹 | ||||
能代 | ||||
大井 | ||||
沖波 | ||||
不知火 | ||||
清霜 | ||||
早霜 | ||||
浦風 | ||||
曙 | ||||
初春 | ||||
秋霜 |
回転翼機:×1.05
対潜哨戒機:×1.07
徹甲弾:(重巡夏姫×1.1/戦艦夏姫×1.2)
水爆/水戦:(重巡夏姫×1.15戦艦夏姫×1.1)
Swordfish:(重巡夏姫×1.15/戦艦夏姫×1.15)
swordfish×2:(重巡夏姫×1.2/戦艦夏姫×1.2)
特別高い補正を持つのは軽空母勢(軽空母海域全体特効[1.1]×各軽空母の海域全体特効[1.1]×各軽空母のE2-2ボス特効[1.2]=×1.34)。スペックも考えると「熊野航改二」が最も扱いやすいでしょう。
ルート分岐上必須となる軽巡は「能代」のみが特効を持つので、基本的にはここでの採用で良いのかなと思われます。
駆逐艦は特効持ちが複数いますが、「沖波」は改二駆逐の特効持ちが少なく難易度も高めなE4-2にて特効を持つ数少ない艦なのでここでは使わない方が良さげ。
E3「八戸の盾」
海防艦 | ||||
駆逐艦 | ||||
軽巡 | ||||
水母 | ||||
軽空母 | ||||
長門 | ||||
大和 | ||||
武蔵 | ||||
金剛 | ||||
榛名 | ||||
愛宕 | ||||
高雄 | ||||
鳥海 | ||||
摩耶 | ||||
妙高 | ||||
羽黒 | ||||
那智 | ||||
足柄 | ||||
鈴谷 | ||||
熊野 | ||||
利根 | ||||
筑摩 | ||||
阿武隈 | ||||
球磨 | ||||
多摩 | ||||
能代 | ||||
木曾 | ||||
白露 | ||||
時雨 | ||||
沖波 | ||||
朝霜 | ||||
藤波 | ||||
島風 | ||||
不知火 | ||||
曙 | ||||
初春 | ||||
朝雲 | ||||
初霜 | ||||
霞 | ||||
薄雲 | ||||
若葉 | ||||
春雨 | ||||
早波 | ||||
岸波 | ||||
長波 | ||||
伊201 | ||||
伊203 |
※E3-1は「第一水雷戦隊」、E3-2は「第五艦隊主力」で別札です
回転翼機:×1.05
対潜哨戒機:×1.07
E3-1の札「第一水雷戦隊」はE4-1と共通。どちらも輸送マップでそれ程火力は要らないので輸送メインで考えて良さそう。
E3-2の札「第五艦隊主力」はE4-3と共通。E3-2側は潜水ボスで難易度低めなのでE4-3側基準で起用する艦を決めましょう。「木曾」や「阿武隈」あたりは使って良さそう。「霞」も特効補正高めですがそこまで難易度が高いわけではないので、他の艦でやっても大丈夫そうではあります。
E3-3の札「第二艦隊」はE1と共通。ここも含めE3は難易度易しめな海域なので、他の札優先で決めるのが良いかと思います。
E4「鎮魂の北海道厚岸沖」
海防艦 | |||||
駆逐艦 | |||||
軽巡 | |||||
水母 | |||||
軽空母 | |||||
長門 | |||||
陸奥 | |||||
扶桑 | |||||
山城 | |||||
日向 | |||||
伊勢 | |||||
那智 | |||||
足柄 | |||||
阿武隈 | |||||
龍田 | |||||
球磨 | |||||
多摩 | |||||
木曾 | |||||
雷 | |||||
電 | |||||
沖波 | |||||
朝霜 | |||||
藤波 | |||||
不知火 | |||||
曙 | |||||
初春 | |||||
朝雲 | |||||
初霜 | |||||
霞 | |||||
薄雲 | |||||
若葉 | |||||
早波 | |||||
岸波 | |||||
涼波 | |||||
玉波 | |||||
山雲 | |||||
Верный | |||||
伊201 | |||||
伊203 |
回転翼機:×1.05
対潜哨戒機:×1.07
難易度としてはE4-2が難しめ。ボスの装甲が高めなので特効持ちの艦を採用したいです。駆逐艦は「朝霜改二」「沖波改二」が夜戦火力的に候補になるかと思います。
次点としては「Верный」ですが、対地装備が積めますし過去の欧州イベで特効も貰っていたこともあるので温存が無難?
他は夜戦火力の高い駆逐艦や雷巡などを使うのが良さそうです。
E4-3はE3-2と共通なので「木曾」「阿武隈」が良さそうです。駆逐艦は「霞改二」が最も有用ですが、対地などにも使えるので「初霜」などで代用しても良いかと思います。
E5「大西洋の壁」
Warspite | |||||
Nelson | |||||
Ark Royal | |||||
Jervis | |||||
イギリス艦 | |||||
フランス艦 | |||||
アメリカ艦 | |||||
イタリア艦 | |||||
ドイツ艦 | |||||
Gotland | |||||
Perth | |||||
De Ruyter | |||||
駆逐艦 | |||||
軽巡 | |||||
軽空母 | |||||
水母 | |||||
海防艦 |
回転翼機(累積可) | ||||
対潜哨戒機(累積可) | ||||
特二式内火艇 | ||||
阻塞気球 | ||||
特大発動艇+戦車第11連隊 | ||||
大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様) | ||||
特大発動艇+チハ | ||||
特大発動艇+チハ改 | ||||
M4A1 DD | ||||
特大発動艇+一式砲戦車 | ||||
特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様) | ||||
艦載機分類1 | ||||
艦載機分類2 | ||||
艦載機分類3 |
E5以降は海外艦が特効持ち。個別に補正を貰っている艦を難易度が高い場所に出していきましょう。
E5は空母の出番が多め。第三ボスは防空がそこまで強くないので搭載数がそこまで多くない空母でも活躍しやすいです。Victoriousなどは出しどころな気がします。
駆逐艦などは強めの日本駆逐で良さそう(軽巡は余裕があると思うので海外軽巡採用もあり)
E6「タイガー演習」
海防艦 | |||||
駆逐艦 | |||||
軽巡 | |||||
軽空母 | |||||
水母 | |||||
補給艦 | |||||
戦艦 | |||||
空母 | |||||
イギリス | |||||
フランス | |||||
アメリカ | |||||
ドイツ | |||||
イタリア | |||||
スウェーデン | |||||
オーストラリア | |||||
オランダ | |||||
Warspite | |||||
ArkRoyal | |||||
Jervis | |||||
Javelin | |||||
宗谷 | |||||
Nelson | |||||
Nevada | |||||
Tuscaloosa |
回転翼機(累積可) | |||||
対潜哨戒機(累積可) | |||||
特二式内火艇 | |||||
特大発動艇+チハ | |||||
特大発動艇+チハ改 | |||||
特大発動艇+戦車第11連隊 | |||||
大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様) | |||||
特大発動艇+一式砲戦車 | |||||
M4A1 DD | |||||
特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様) | |||||
阻塞気球(搭載艦) | |||||
阻塞気球(全体・昼のみ・最大3重) | |||||
14inch系主炮 | |||||
艦載機分類1 | |||||
艦載機分類2 | |||||
艦載機分類3 |
第三ボス(Zマス・英D-Day上陸部隊)が強いので大和武蔵にサブがいない場合はここで出すのが良いかも。
E7「ノルマンディー上陸作戦」
海防艦 | ||||
駆逐艦 | ||||
軽巡 | ||||
軽空母 | ||||
水母 | ||||
補給艦 | ||||
戦艦 | ||||
空母 | ||||
Warspite | ||||
ArkRoyal | ||||
Jervis | ||||
Javelin | ||||
宗谷 | ||||
Nelson | ||||
Nevada | ||||
Tuscaloosa | ||||
イギリス | ||||
フランス | ||||
アメリカ | ||||
ドイツ | ||||
イタリア | ||||
スウェーデン | ||||
オーストラリア | ||||
オランダ |
回転翼機(累積可) | |||
対潜哨戒機(累積可) | |||
WG42(累積可) | |||
二式12cm迫撃砲改(累積可) | |||
二式12cm迫撃砲改 集中配備(累積可) | |||
艦載型 四式20cm対地噴進砲(累積可) | |||
艦載型 四式20cm対地噴進砲 集中配備(累積可) | |||
特二式内火艇 | |||
特大発動艇+チハ | |||
特大発動艇+チハ改 | |||
特大発動艇+戦車第11連隊 | |||
大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様) | |||
特大発動艇+一式砲戦車 | |||
M4A1 DD | |||
特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様) | |||
特大発動艇+III号戦車J型 | |||
阻塞気球(搭載艦) | |||
阻塞気球(全体・昼のみ・最大3重) | |||
14inch系主炮 | |||
艦載機分類1 | |||
艦載機分類2 | |||
艦載機分類3 |
高雄のところが高尾になってますぜ
ロリ重巡っぽい高尾さんも見てみたくはありますが…