四女神オンラインのダンジョン「イアール樹海」に関するページです。
イアール樹海
アイテム
フタバ草 丈夫な茎 朽木の樹皮 老樹の枝 |
|
アルフの野草×3 休息の実×2 光の実 澄んだ魔法水 神秘の鍵束 叡智のジェム バタフライウィング(紫) ユニコーンホーン(金) ユニコーンホーン(桃) [鍵]バタフライウィング(黄) [鍵]バタフライウィング(青) [鍵]ユニコーンホーン(銀) |
モンスター
モンスター名 | 生息地 | ドロップ | EXP | B |
---|---|---|---|---|
スイカもん | イアール樹海 | 魔物の爪 魔物の皮 カボチャの種 | 350 | 170 |
シロタマもん | イアール樹海 | カボチャの種 魔物の爪 魔物の皮 光の実 | 410 | 190 |
メロウキャット | イアール樹海 | 魔物の体液 魔物の爪 獣のヒゲ | 380 | 180 |
ヘルキャット | イアール樹海 | 魔物の体液 魔物の爪 獣のヒゲ 休息の実 | 380 | 200 |
ホブゴブリン | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の爪 鋭い石刃 休息の実 | 534 | 220 |
グレムリン | イアール樹海 | 魔物の爪 魔物の皮 鋭い石刃 光の実 | 620 | 260 |
トレントベビー | イアール樹海 | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 534 | 120 |
ブルーサン | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 大きなつぼみ | 380 | 170 |
エルダーマタンゴ | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 毒の胞子 | 380 | 160 |
ポイズンファンガス | イアール樹海 | 魔物の体液 魔物の皮 毒の胞子 | 473 | 160 |
赤チョコバス | イアール樹海 | 魔物の装具 老木の樹液 柔らかい羽 | 620 | 300 |
アビスワーム | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 755 | 300 |
パラサイトワーム | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 709 | 280 |
ビッグスライヌベス | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 魔物の純体液 ぽよぽよ皮膜 光の実 | 6495 | 1800 |
鋼スライヌ | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 澄んだ魔法水 ぷにぷに皮膜 | 3853 | 400 |
ナイトメアユニコーン | イアール樹海 | 魔物の体液 魔物の装具 光の実 神秘の角 | 1554 | 580 |
ウルカディアス(HP:5672) | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の純体液 | 1455 | 0 |
ウルカディアス(HP:34851) | イアール樹海 | 呪われた外殻 魔物の皮 魔物の純体液 | 1861 | 0 |
ノウウェイド | イアール樹海 | 魔物の装具 魔物の純体液 | 7969 | 3000 |
ボス
ノウウェイド
名前 | ノウウェイド |
HP | 59949 |
EXP | 7969 |
B | 3000 |
ドロップ | 魔物の装具 魔物の純体液 |