四女神オンラインのダンジョン「ヘスティ火口」に関するページです。
ヘスティ火口
アイテム
石ころ ラヴァナイト鉱石 ホルライト鉱石 |
|
老木の樹液×2 休息の実×2 ヘスティ火岩×3 女神の息吹×3 [鍵]熊の手 [鍵]甲冑刀【金蛇美具足】 [鍵]ウィスプロッド [鍵]光のクロススピア [鍵]ファナティックロッド [鍵]レイブンスタブ [鍵]ナイトエンドソード [鍵]フェアリーホルン |
モンスター
モンスター名 | 生息地 | ドロップ | EXP | B |
---|---|---|---|---|
コープスナイト | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 光の実 | 1096 | 260 |
リビングデッド | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 休息の実 | 1199 | 280 |
アペルドーン | ヘスティ火口 | 老木の樹液 | 714 | 200 |
赤チョコバス | ヘスティ火口 | 魔物の装具 柔らかい羽 | 1046 | 250 |
ドスガーゴイル | ヘスティ火口 | 魔物の皮 | 1096 | 250 |
キングガーゴイル | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 大きな翼 休息の実 | 1147 | 270 |
アビスワーム | ヘスティ火口 | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 1251 | 350 |
トレントベビー | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 898 | 120 |
デモンズルート | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 | 996 | 150 |
ポイズンファンガス | ヘスティ火口 | 魔物の皮 魔物の体液 毒の胞子 | 788 | 200 |
グレムリン | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 | 1199 | 290 |
鋼スライヌ | ヘスティ火口 | ぷにぷに皮膜 はじまりの果実 | 6136 | 600 |
ミラジュエル | ヘスティ火口 | 魔物の装具 魔物の堅甲 赤いリングパーツ | 14389 | 4000 |
ボス
ミラジュエル
名前 | ミラジュエル |
HP | 98004 |
EXP | 14389 |
B | 4000 |
ドロップ | 魔物の装具 魔物の堅甲 赤いリングパーツ |