
本日から対象のPS4ソフトダウンロード版が最大で80%OFFとなるセールがスタート!
詳細
[セール期間]
2016年7月6日(水) ~ 7月19日(火)23:59まで
このセールでは20%OFF、30%OFF、40%OFFと3種類の割引率の対象タイトルが存在します。
さらにPSPlus会員は割引率が2倍になり、それぞれ40%OFF、60%OFF、80%OFFの価格で購入可能です。
対象ソフト
| PS4®の夏一番セール | ||
|---|---|---|
| 20%OFF(PSplus会員は40%OFF) | ||
| タイトル | 一般 | psplus会員 |
| Bloodborne® The Old Hunters Edition | 4233円 | 3174円 |
| FINAL FANTASY VII | 1440円 | 1080円 |
| ウィッチャー3 ワイルドハント | 6376円 | 4782円 |
| The Last of Us Remastered ラスト・オブ・アス リマスタード | 4233円 | 3174円 |
| アンチャーテッド コレクション | 5097円 | 3822円 |
| Fallout 4 | 6894円 | 5170円 |
| DARK SOULS Ⅱ SCHOLAR OF THE FIRST SIN | 4492円 | 3368円 |
| ブレードアークス from シャイニングEX | 6039円 | 4529円 |
| コール オブ デューティ ブラックオプス III ダウンロード特別版 | 9504円 | 7128円 |
| ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション- | 6903円 | 5177円 |
| 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 6039円 | 4529円 |
| 魔界戦記ディスガイア5 | 4936円 | 3701円 |
| トロピコ5 | 5875円 | 4406円 |
| Destiny 降り立ちし邪神 | 4233円 | 3174円 |
| 30%OFF(PSplus会員は60%OFF) | ||
| タイトル | 一般 | psplus会員 |
| ファイナルファンタジーXIV オンライン (新生エオルゼア&蒼天のイシュガルド) | 4384円 | 2504円 |
| ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 通常版 | 2375円 | 1356円 |
| ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド 通常版 | 2870円? | 1641円? |
| FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | 4607円 | 2632円 |
| FINAL FANTASY 零式 HD | 4233円 | 2418円 |
| Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション | 5972円 | 3412円 |
| Destiny 降り立ちし邪神 デジタル限定版 | 7484円 | 4276円 |
| WATCH_DOGS™ デジタル通常版 | 2570円 | 1468円 |
| ウォッチドッグス コンプリートエディション | 3250円 | 1856円 |
| inFAMOUS First Light™ | 1134円 | 648円 |
| inFAMOUS™ Second Son | 4460円 | 2548円 |
| 風ノ旅ビト™ | 907円 | 432円 |
| テラリア(製品版) | 1750円 | 1000円 |
| Assassin's Creed® Syndicate | 5670円 | 3240円 |
| Assassin's Creed® Syndicate ゴールドエディション | 8391円 | 4794円 |
| アサシン クリード4 ブラック フラッグ | 2570円 | 1468円 |
| Tearaway® PlayStation®4 | 2948円 | 1684円 |
| KNACK | 2948円 | 1684円 |
| Until Dawn™ -惨劇の山荘- | 4460円 | 2548円 |
| シャドウ・オブ・モルドールPS4®版 | 5367円 | 3066円 |
| The Order:1886™ | 3704円 | 2116円 |
| バリアント ハート ザ グレイト ウォー | 1118円 | 638円 |
| KILLZONE SHADOW FALL | 4460円 | 2548円 |
| KILLZONE SHADOW FALL INTERCEPT | 1512円 | 864円 |
| HELLDIVERS™ スーパーアース アルティメットエディション | 2948円 | 1684円 |
| HELLDIVERS™ 「民主主義の逆襲」エディションパック("Democracy Strikes Back") | 1512円 | 864円 |
| ファークライ4 | 2570円 | 1468円 |
| ファークライ4 ゴールドエディション | 5292円 | 3024円 |
| How to Survive:ゾンビアイランド ストームワーニングエディション 製品版 | 1512円 | 864円 |
| Star Ocean2 セカンドエヴォリューション ダウンロード版 | 1587円 | 906円 |
| STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness- | 6032円 | 3446円 |
| DRIVECLUB™ | 3704円 | 2116円 |
| いけにえと雪のセツナ | 3628円 | 2072円 |
| チャイルド オブ ライト | 1118円 | 638円 |
| Everybody's Gone to the Rapture™ -幸福な消失- | 1512円 | 864円 |
| ザ クルー | 2570円 | 1468円 |
| ザ クルー ワイルドランエディション | 4536円 | 2592円 |
| ザ クルー コンプリートエディション | 6350円 | 3628円 |
| コール オブ デューティ ブラックオプス III ダウンロード通常版 | 5972円 | 3412円 |
| 40%OFF(PSplus会員は80%OFF) | ||
| タイトル | 一般 | psplus会員 |
| Republique | 1944円 | 648円 |
| ストライダー飛竜 | 1234円 | 411円 |
| METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | 1530円 | 509円 |
ブラッドボーン+DLCセットが2116円とかかなり安い。
Bloodborne® The Old Hunters Editionの割引率が30(60)%から20(40)%に下げられました。おそらく30%引きはミスだった模様。
あのタイミングなら2116円で買えたのかな・・・。
海外ではフリープレイになったのでその内日本にも来るかと思っていましたが、これは当分無さそうですね・・・。

アサクリ4とファークライ4が1000円台で嬉しい。
よし、買おう!(そして形成される実体無き積みゲーの山)