艦これ、2016年春イベのE2のFマスで秋月、照月を狙います。
バケツはある程度必要ですが、資材の負担は軽いので周回しやすいマスになります。
設営隊を揚陸せよ!F堀り
マップ

[編成例]
1:駆逐2、軽巡1、戦艦1、重巡(航巡)1、軽空母1
2:駆逐2、軽巡1、戦艦1、軽空母2
下ルート
[編成例]
1:駆逐2、軽巡1、航巡2、軽空母1
2:駆逐2、軽巡1、雷巡1、航巡1、軽空母1
上ルートは1戦目が強いので、下ルートで周回するのがおススメ。
下ルート

Fマス甲編成
Aマスは特に問題ないと思われます。
目的地のFマスはル級フラグシップ×2もさることながら、フラヌの攻撃がツライ。制空優勢以上にした上で、なるべく早い段階でヌ級を中破以上にしたい所。
以下、下ルート編成例1での主な装備例です。
軽空母と航巡で制空:優勢まで持っていきます。
下ルート:駆逐2、軽巡1、航巡2、軽空母1
装備:軽空母

-
開幕分岐に速度は影響しないようなので、Fマスへ向かうなら速度は気にしなくて良い
-
制空を稼ぐために熟練度MAXの友永隊などを装備させる。持っていないならば艦攻×2、艦戦×1に変更しよう。
-
熟練艦載機整備員を装備させて射程を伸ばし、初撃を軽空母にします。
軽空母の攻撃がかなり重要なので優先度は高いです。
無ければ彩雲か艦攻を積みましょう。T字不利でも特に問題はなかったので彩雲は不要かも?
装備:航巡

- 軽空母に艦戦を積まないかわりに、航巡に制空を稼いでもらいます。
水爆の制空は熟練度の影響が大きいので、必ず熟練度MAXのものを装備させる。試製晴嵐自体は制空0なので(熟練度の補正のみ)、艦攻で制空が稼げていない場合は、より制空を稼げる瑞雲などを優先させましょう。
上記装備の軽空母+航巡2隻でFマスは制空優勢ラインまで届くはずです。
航巡を用意できなければ重巡にして軽空母に艦戦を積みましょう。
駆逐、軽巡
駆逐1隻は対空カットイン装備、うずしおを通るので電探を装備
軽巡は阿武隈を採用できていればもっと楽だったかな、という印象。
制空計算は以下のサイト様などをご活用ください。
甲:69
乙:72
丙:72
制空権計算が出来るサイト
制空権計算 艦載機計算機

敵が敵だけにバケツを使わなくて良いことは稀です。
バケツは1周当たり平均2~3個くらいかな?
ドロップ結果
ここでドロップする艦は全て所持しているので、狙いは秋月、照月。
秋月砲をもう1セットほど確保したい。
今回のイベントはかなりドロップ運が良かったので、大量入手に期待!
| 回数 | ドロップ |
|---|---|
| 1 | 谷風 |
| 2 | 由良 |
| 3 | 摩耶 |
| 4 | G |
| 5 | G |
| 6 | 由良 |
| 7 | G |
| 8 | G |
| 9 | G |
| 10 | 長良 |
| 11 | G |
| 12 | 磯波 |
| 13 | G |
| 14 | 吹雪 |
| 15 | 球磨 |
| 16 | G |
| 17 | A勝利 |
| 18 | 那智 |
| 19 | 谷風 |
| 20 | G |
| 21 | 響 |
| 22 | A勝利 |
| 23 | 由良 |
| 24 | G |
| 25 | 足柄 |
| 26 | G |
| 27 | G |
| 28 | 利根 |
| 29 | 白雪 |
| 30 | 電 |
| 31 | 長良 |
| 32 | 長良 |
| 33 | 朧 |
| 34 | G |
| 35 | 浜風 |
| 36 | 衣笠 |
| 37 | G |
| 38 | 電 |
| 39 | 嵐 |
| 40 | G |
| 41 | 多摩 |
| 42 | 鳥海 |
| 43 | 木曾 |
| 44 | G |
| 45 | 那珂 |
| 46 | 神通 |
| 47 | 球磨 |
| 48 | 朧 |
| 49 | G |
| 50 | 敷波 |
| 51 | A勝利 |
| 52 | 筑摩 |
| 53 | G |
| 54 | 利根 |
| 55 | 由良 |
| 56 | G |
| 57 | G |
| 58 | 利根 |
| 59 | 綾波 |
| 60 | G |
| 61 | 利根 |
| 62 | G |
| 63 | 妙高 |
| 64 | G |
| 65 | 潮 |
| 66 | 高雄 |
| 67 | G |
| 68 | G |
| 69 | 曙 |
| 70 | 浦風 |
| 71 | G |
| 72 | 春雨 |
| 73 | 那智 |
| 74 | 朧 |
| 75 | 木曾 |
| 76 | 那珂 |
| 77q | 潮 |
| 78 | 朧 |
| 79 | 衣笠 |
| 80 | 五十鈴 |
| 81 | 筑摩 |
| 82 | 利根 |
| 83 | 春雨 |
| 84 | G |
| 85 | 羽黒 |
| 86 | 那珂 |
| 87 | 摩耶 |
| 88 | G |
| 89 | まるゆ |
| 90 | G |
| 91 | 摩耶 |
| 92 | A勝利 |
| 93 | A勝利 |
| 94 | 羽黒 |
| 95 | G |
| 96 | 敷波 |
| 97 | 浦風 |
| 98 | G |
| 99 | G |
| 100 | 木曾 |
| 101 | 浜風 |
| 102 | A勝利 |
| 103 | 潮 |
| 104 | 天津風 |
| 105 | G |
| 106 | 衣笠 |
| 107 | 響 |
| 108 | G |
| 109 | G |
| 110 | 朧 |
| 111 | G |
| 112 | A勝利 |
| 113 | 曙 |
| 114 | G |
| 115 | 響 |
| 116 | 那珂 |
| 117 | G |
| 118 | G |
| 119 | 暁 |
| 120 | 長良 |
| 121 | 五十鈴 |
| 122 | 名取 |
| 123 | 長良 |
| 124 | 多摩 |
| 125 | G |
| 126 | 神通 |
| 127 | 曙 |
| 128 | 綾波 |
| 129 | 木曾 |
| 130 | G |
| 131 | 天津風 |
| 132 | G |
| 133 | G |
| 134 | 谷風 |
| 135 | 白雪 |
| 136 | 那珂 |
| 137 | 利根 |
| 138 | 那珂 |
| 139 | 五十鈴 |
| 140 | 五十鈴 |
| 141 | 利根 |
| 142 | 木曾 |
| 143 | 筑摩 |
| 144 | 妙高 |
| 145 | G |
| 146 | 暁 |
| 147 | まるゆ |
| 148 | 吹雪 |
| 149 | 那智 |
| 150 | 羽黒 |
| 151 | G |
| 152 | 那智 |
| 153 | 初雪 |
| 154 | G |
| 155 | 電 |
| 156 | 曙 |
| 157 | G |
| 158 | G |
| 159 | 由良 |
| 160 | 春雨 |
| 161 | 深雪 |
| 162 | 足柄 |
| 163 | A勝利 |
| 164 | G |
| 165 | G |
| 166 | まるゆ |
| 167 | 高雄 |
| 168 | 朧 |
| 169 | 暁 |
| 170 | 電 |
| 171 | 谷風 |
| 172 | 照月 |
| 173 | G |
| 174 | 妙高 |
| 175 | 浜風 |
| 176 | 那珂 |
| 177 | 谷風 |
| 178 | A勝利 |
| 179 | 木曾 |
| 180 | G |
| 181 | A勝利 |
| 182 | 長良 |
| 183 | G |
| 184 | G |
| 185 | G |
| 186 | 響 |
| 187 | G |
| 188 | G |
| 189 | G |
| 190 | 磯波 |
| 191 | 春雨 |
| 192 | 深雪 |
| 193 | 響 |
| 194 | 敷波 |
| 195 | 那珂 |
| 196 | 羽黒 |




私も照月欲しくて周回してますが、まだ出ません。
照月以外のレア艦は全てドロップしたのですが・・・。
乙で現在120周くらいです。
あと少しですが、がんばりましょう。