ブラニー族
草原を旅する祈りの民
小柄で人懐っこい自然を愛する種族。
自然の力や薬学にたけた2つの職業につくことができる。
種族スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 
|---|---|---|
| LV1 | ||
| アナライズ | ユニオン | 敵単体の情報を一時的にモンスター図鑑に登録する 必要人数:1 | 
| ダブルアタック | ユニオン | 敵単体にスキル参加者が所持武器で合計2回攻撃する 必要人数:2 | 
| 全力逃走 | ユニオン | 戦闘から高確率で逃走し来た道を戻る 必要人数:3 | 
| マジックヒール | ユニオン | 味方全体のTPが少し回復する 必要人数:4 | 
| 守備の号令 | ユニオン | このターン、味方全体への全ての攻撃を軽減する 必要人数:2 | 
| 風の恩寵 | 種族 | 戦闘中にベーシックスキル使用時、一定確率でTPが少量回復 | 
| 採取 | 種族 | 採取時に追加で素材を入手可能 | 
| 飼育術 | 種族 | イベントで入手する家畜を飼育する能力 | 
| LV5 | ||
| 電光石火 | ユニオン | このターン、味方全体の行動速度を上昇させる | 
| セービングパワー | 種族 | 自身の石化、呪い、睡眠、混乱、麻痺、盲目耐性が少し上昇する | 
| フィッシング | 種族 | 樹海の釣り場で魚を釣る能力 | 
| 薬草学 | 種族 | 戦闘中、自身が使用した回復アイテムのHP回復効果が上昇する | 
| LV10 | ||
| 禁忌の法 | ユニオン | 敵味方全体の全ての強化弱体を1ターン伸ばす 必要人数:3 | 
| 整頓術 | 種族 | アイテムの最大所有数がスキル所有者一名につき+5される 更に冒険者のLVに応じてVITが上昇する | 
| 無我の結界 | 種族 | 自身の炎・氷・雷耐性が少し上昇 | 
| 軽業 | 種族 | 身のこなしで対応可能な危機に対処できる 樹海内イベントにて危機を回避することができる また、攻撃回避率が少し上昇する | 
| LV15 | ||
| ヒギエイアの杯 | ユニオン | 味方全体のHPと戦闘不能・封じ・状態異常を回復する 必要人数:4 | 
| 肉体強化 | 種族 | STRとVITが少し上昇する 上昇する値は冒険者のLVに応じて増加する | 
| 走力鍛練 | 種族 | AGIとLUCが少し上昇する 上昇する値は冒険者のLVに応じて増加する | 
| 自学自習 | 種族 | INTとWISが少し上昇する 上昇する値は冒険者のLVに応じて増加する | 
| LV20 | ||
| イージスの盾 | ユニオン | このターン、味方全体への全ての攻撃を無効化する | 
| 風の寵愛 | 種族 | 戦闘中にマスタースキル使用時、一定確率でTPが少量回復する | 
| 値切り | 種族 | 販売アイテムの売値を5%減少させる 効果は重複しない 更に冒険者のLVに応じてWISが上昇する | 
| グルメ | 種族 | 自身に対する食材のHPTP回復量が2倍になる | 








