ハーバリスト
薬草を使った癒しの達人
ハーバリスト
ハーバリストの特徴
二つ名
慈悲深き薬草師[回復特化型]
天真なる毒殺者[状態異常攻撃強化型]
スキル
基本スキル
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
ハーブマスタリー | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 戦闘中のハーブスキルの回復量上昇 | |||
キュアハーブ | 3 | 回復 ハーブ | - | 10 |
効果 | 味方1人のHPを回復 | |||
ラインハーブ | 7 | 回復 ハーブ | キュアハーブ5 | 10 |
効果 | 味方1列のHPを回復 | |||
リフレシュハーブ | 10 | 回復 ハーブ | - | 5 |
効果 | 味方1人に付着した状態異常を回復 | |||
リザレクトハーブ | 8 | 回復 ハーブ | リフレシュハーブ3 | 10 |
効果 | 味方1人を戦闘不能から回復 | |||
抗体 | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 封じ・状態異常の自然回復率上昇 | |||
薬草知識 | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 採取、伐採、採掘時に味方全体のHP、TP回復 | |||
ポイズンスモーク | 6 | 弱体 スモーク | - | 10 |
効果 | 敵1列に一定確率で毒効果発生 3ターンの間、毒耐性を低下 |
|||
ダークスモーク | 6 | 弱体 スモーク | - | 10 |
効果 | 敵1列に一定確率で盲目効果発生 3ターンの間、盲目耐性を低下 |
|||
スモークロット | 5 | 弱体 | ポイズンスモーク2 ダークスモーク2 | 10 |
効果 | 3ターンの間、敵1列の魔法属性防御力を低下 |
慈悲深き薬草師
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
ハーブブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 戦闘中にハーブスキルで回復する時、最大HPを超えて一定割合まで回復 | |||
HPブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 最大HPが上昇 | |||
エリアハーブ | 15 | 回復 | ラインハーブ:5 | 10 |
効果 | 味方全体のHP回復 | |||
リカバリーハーブ | 10 | 回復 | リザレクトハーブ:3 | 5 |
効果 | 味方1人に付着した封じを回復 | |||
オートリザレクト | - | パッシブ | リカバリーハーブ:3 | 10 |
効果 | 味方が戦闘不能になる度に一定確率で復活させる | |||
抑制防御ブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 封じ・状態異常耐性が上昇 | |||
秘薬調合 | 20 | 強化 | 薬草知識:5 | 10 |
効果 | ターンの間、ハーブスキルの行動速度と回復量を低下させる代わりに範囲を拡大 | |||
チェイスハーブ | 4 | 回復 | - | 10 |
効果 | このターン、味方全体が敵からダメージを受ける度に対象のHPを回復する | |||
ディレイハーブ | 10 | 回復 | - | 10 |
効果 | 次のターン開始時、味方全体のHPを回復 | |||
残り香 | 5 | 強化 | チェイスハーブ:3 ディレイハーブ:3 | 10 |
効果 | 5ターンの間、味方全体は最後に受けたハーブスキルをターン終了時に再度受ける |
天真なる毒殺者
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
スモークブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | スモークスキルの行動速度が上昇 消費TPが減少 |
|||
TPブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 最大TPが上昇 | |||
抑制攻撃ブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 封じ・状態異常成功率が上昇 | |||
パラライスモーク | 6 | 状態異常 | 抗体:3 | 10 |
効果 | 敵1列に一定確率で麻痺効果 3ターンの間、麻痺耐性を低下 |
|||
マズルスモーク | 6 | 状態異常 | 抗体:3 | 10 |
効果 | 敵1列に一定確率で混乱効果 3ターンの間、混乱耐性を低下 |
|||
スモークボム | 20 | 攻撃 | パラライスモーク:3 マズルスモーク:3 | 10 |
効果 | 状態異常の敵1体の弱体をひとつ解除し、遠隔炎攻撃 | |||
スモークソリッド | 4 | 状態異常 | スモークロット:5 | 10 |
効果 | スモークスキル効果中の敵1体を一定確率で石化 | |||
スモークスパーク | 4 | 状態異常 | スモークロット:5 | 10 |
効果 | スモークスキル効果中の敵1体を一定確率でスタン | |||
移り香 | 5 | 状態異常 | スモークソリッド:5 スモークスパーク:5 | 10 |
効果 | 5ターンの間、敵全体に効果中のスモークの状態異常をターン終了時に一定確率で付与 | |||
先制スモーク | - | パッシブ | スモークソリッド:5 スモークスパーク:5 | 10 |
効果 | 戦闘開始時、敵前列に一定確率で何れかのスモークスキルを使用 重複はしない |