スキル「土術」
・消費APはアビリティLVにより減少・CD(クールダウン)
・T(ターン)
| ランク | 名前 | 効果 | 消費AP | 距離 | 確率 | CD | CD(短縮) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | オイル | 3AP | 15m 範囲:半径3m  | - | 5T | 知力8,10,13,15で-1 (最小1T)  | 
|
| 初級 | ブレス | 3AP | 12m | 100% (知力8)  | 6T | 知力8,10,13,15で-1 (最小2T)  | 
|
| 初級 | マジックアーマー | 5AP | 12m | 100% (知力9)  | 8T | 知力8,10,13,15で-1 (最小4T)  | 
|
| 初級 | ロックプレス | 5AP | 15m 範囲:半径1m  | - | 4T | 知力8,10,13で-1 (最小1T)  | 
|
| 初級 | 毒の化身 | 4AP | 5m | 100% (知力8)  | 6T | 知力8,10,13,15で-1 (最小2T)  | 
|
| 初級 | 蜘蛛召喚 | 7AP | 10m | - | 6T | 知力8,10,13,15で-1 (最小2T)  | 
|
| 中級 | アースシールド | 3AP | 15m | - | 6T | 知力8,10,13で-1 (最小3T)  | 
|
| 中級 | アースブレス | 7AP | 12m | 100% (知力10)  | 8T | 知力8,10,13で-1 (最小5T)  | 
|
| 中級 | ダートスプレー | 10AP | 範囲:前方45度7m | 80% (知力11)  | 12T | 知力8,10,13で-1 (最小9T)  | 
|
| 中級 | ベトリファイタッチ | 4AP | 3m | 80% (知力10)  | 6T | 知力8,10,13,15 | |
| 中級 | ポイズンダーツ | 5AP | 15m | 100% (知力9)  | 4T | 知力8,10,13で-1 (最小1T)  | 
|
| 中級 | 狼召喚 | 9AP | 5m | - | 7T | 知力8,10,13で-1 (最小4T)  | 
|
| 上級 | アースエレメンタル召喚 | 8AP | 15m | - | 8T | 知力8,10で-1 (最小6T)  | 
|
| 上級 | アースクエイク | 9AP | 範囲:周囲15m | 300% (知力12)  | - | 戦闘中に一度しか使用できない | |
| 上級 | デッドリースポア | 9AP | 15m 範囲:半径3m  | 100% (知力12)  | 8T | 知力8,10で-1 (最小6T)  | 
|
| 上級 | ボイズンスラグ召喚 | 7AP | 15m | - | 7T | 知力8,10で-1 (最小5T)  | 
