モンスター一覧
・赤字はアクセサリー
・生息エリアはクリア後のものになります
・一部の敵はラスボス撃破前では出現しないので注意
・表上の検索にキーワードを入力して絞り込むと便利です(エリアやアイテム名などを入れてください)。
| 名前 | 生息エリア | かくとくアイテム | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|
| スライム | ・グリーネ草原 | スライムゼリー ごくじょうソルト | 1 | 1 |
| ももんじゃ | ・グリーネ草原 | ふさふさの毛皮 けものの皮 | 2 | 3 |
| しましまキャット | ・グリーネ草原 ・オレンカの戦い[試練のほこら] | ネコずな けものの皮 | 4 | 4 |
| モーモン | ・グリーネ草原 ・オレンカの戦い[試練のほこら] | ホワイトパール おいしいミルク | 5 | 5 |
| ドラキー | ・グリーネ草原 | こうもりのはね うまのふん | 4 | 4 |
| スライムナイト | ・グリーネ草原 ・オレンカの戦い[試練のほこら] | てっこうせき スライムピアス | 10 | 10 |
| がいこつ | ・ゴルダ砂漠 ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] ・オレンカの戦い[試練のほこら] | おいしいミルク てつのクギ | 1 | 3 |
| ミイラ男 | ・ゴルダ砂漠 ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | よごれたほうたい 麻の糸 | 3 | 2 |
| リリパット | ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | へびのぬけがら きんのゆびわ | 5 | 10 |
| スライムベス | ・ゴルダ砂漠 | スライムゼリー ごくじょうソルト | 3 | 3 |
| どろにんぎょう | ・ゴルダ砂漠 | ガマのあぶら まりょくの土 | 16 | 16 |
| ゴースト | ・ゴルダ砂漠 ・オレンカの戦い[試練のほこら] | あやかしそう きんのブレスレット | 12 | 14 |
| メラゴースト | ・ゴルダ砂漠 ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | レッドアイ てつのクギ | 17 | 14 |
| スマイルロック | ・ゴルダ砂漠 ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | ようがんのカケラ みがきずな | 18 | 16 |
| フレイム | ・ゴルダ砂漠 ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | ホカホカストーン ちからのペンダント | 27 | 30 |
| ギズモ | ・ゴルダ砂漠 ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | あやかしそう はやてのリング | 47 | 23 |
| ゴーレム | ・ゴルダ砂漠 ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | かがみ石 ハイドラベルト | 64 | 16 |
| マドハンド | ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | ふしぎなドロドロ 小さな化石 | 7 | 6 |
| ごろつき | ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | ホワイトパール きんのロザリオ | 83 | 30 |
| メタルハンター | ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] ・ローザス森林地帯 ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | ぎんのこうせき まもりのペンダント | 119 | 32 |
| よろいのきし | ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] | 青い宝石 てっこうせき | 140 | 25 |
| バブルスライム | ・ローザス森林地帯 ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | 緑のコケ どくどくヘドロ | 23 | 19 |
| おおきづち | ・ローザス森林地帯 | ふさふさの毛皮 じょうぶな枝 | 42 | 22 |
| タホドラキー | ・ローザス森林地帯 ・オレンカの戦い[試練のほこら] | こうもりのはね インテリメガネ | 28 | 26 |
| スライム(合体) | ・ローザス森林地帯 | スライムゼリー ごくじょうソルト | 20 | 10 |
| キングスライム | ・ローザス森林地帯 ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | スライムゼリー くじけぬこころ | 148 | 78 |
| さまようたましい | ・ローザス森林地帯 | しなやかな枝 あやかしそう | 69 | 5 |
| くさった死体 | ・ローザス森林地帯 ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | するどい爪 よごれたほうたい | 63 | 7 |
| まじゅつし | ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | コットン草 ちょうのはね | 40 | 12 |
| ベビーサタン | ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | へびのぬけがら こうもりのはね | 15 | 18 |
| ピンクモーモン | ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | 花のみつ うさぎのおまもり | 25 | 27 |
| どくやずきん | ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | うまのふん 破毒のリング | 26 | 22 |
| あやしいかげ | ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | よるのとばり まりょくの土 | 30 | 25 |
| メトロゴースト | ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] ・クレティアの戦い[試練のほこら] | にじいろの布きれ ガマのあぶら | 59 | 30 |
| ひとくいばこ | ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] ・ジャイワールの戦い[ゴルダ砂漠C7] ・クレティアの戦い[試練のほこら] | ゴールドストーン | 300 | 70 |
| じんめんじゅ | ・魔族の森の戦い[ローザス森林地帯E7] | じょうぶな枝 ようせいの首かざり | 125 | 77 |
| グレートロック | - | - | 30 | 63 |
| キメラ | ・ローザス森林地帯 ・クレティアの戦い[試練のほこら] | かぜきりのはね みかわしそう | 66 | 31 |
| ホイミスライム | ・ローザス森林地帯 ・オレンカの戦い[試練のほこら] ・クレティアの戦い[試練のほこら] | きよめの水 コットン草 | 48 | 28 |
| さまようよろい | ・ローザス森林地帯 ・クレティアの戦い[試練のほこら] | てっこうせき まもりのルビー | 88 | 45 |
| メタルスライム | ・ローザス森林地帯 ・アマル峡谷 ・イーリム雪原 | メタルのカケラ スライムゼリー | 4020 | 14 |
| わらいぶくろ | ・クレティアの戦い[試練のほこら] | ブルーアイ へびのぬけがら | 95 | 40 |
| きとうし | ・クレティアの戦い[試練のほこら] | さとりそう うるわしキノコ | 50 | 32 |
| ブラウニー | ・クレティアの戦い[試練のほこら] | けものの皮 ちからのペンダント | 64 | 27 |
| しびれくらげ | ・クレティアの戦い[試練のほこら] | 大きな貝がら めざましリング | 51 | 29 |
| パペットマン | ・ラオ荒野 ・闇の砂漠 ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | ブラックパール じょうぶな枝 | 114 | 31 |
| ヘルゴースト | ・ラオ荒野 ・闇の砂漠 ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | ブラックパール ガマのあぶら | 201 | 35 |
| ベロニャーゴ | ・ラオ荒野 ・闇の草原 ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] | するどいキバ ネコずな | 339 | 42 |
| キラーパンサー | ・グリーネ草原 ・ラオ荒野 ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] | するどいキバ ほしふるうでわ | 372 | 96 |
| しりょうのきし | ・アマル峡谷 ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | 小さなホネ てつのクギ | 7 | 5 |
| ダックスビル | ・アマル峡谷 ・オレンカの戦い[試練のほこら] | やわらかウール するどい爪 | 127 | 37 |
| マミー | ・アマル峡谷 ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] | 暗黒の樹木 よごれたほうたい | 11 | 15 |
| ばくだん岩 | ・アマル峡谷 | よがんのカケラ メガンテのうでわ | 183 | 31 |
| ホークマン | ・アマル峡谷 ・闇の峡谷 ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | かぜきりのはね こうもりのはね | 148 | 43 |
| ボーンナイト | ・アマル峡谷 | よるのとばり 聖印のゆびわ | 900 | 163 |
| バトルレックス | ・アマル峡谷 | 小さなうろこ パワーベルト | 976 | 145 |
| ヒートギズモ | ・アマル峡谷 | せいれいせき ホカホカストーン | 356 | 22 |
| トロル | ・アマル峡谷 | ぶどうエキス ちからのゆびわ | 782 | 26 |
| ミニデーモン | ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | 小さな化石 ちょうのはね | 62 | 30 |
| プリズニャン | ・イーリム雪原 ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | するどい爪 ひきよせのすず | 57 | 27 |
| アローインプ | ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | さえずりのみつ 花のみつ | 54 | 44 |
| メイジキメラ | ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | みかわしそう はくあいのゆびわ | 104 | 30 |
| ウドラー | ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | 暗黒の樹木 命のネックレス | 848 | 90 |
| アンクルホーン | ・ラオ荒野 | レッドアイ いかりのタトゥー | 1904 | 168 |
| あくまのきし | ・ゴルダ砂漠(E5) ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | ぎんのこうせき ロイヤルバッジ | 2419 | 229 |
| ドラゴン | ・ラオ荒野 ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | ドラゴンの皮 竜のおまもり | 2554 | 236 |
| うごくせきぞう | ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | かがみ石 つけもの石 | 3152 | 38 |
| くものきょじん | ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・クレティアの戦い[試練のほこら] | まほうの樹木 いのりのゆびわ | 2156 | 242 |
| アームライオン | ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] ・闇の雪原 | まじゅうのホネ するどいキバ | 2212 | 246 |
| どくどくゾンビ | ・イーリム雪原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | ブルーアイ どくどくヘドロ | 425 | 15 |
| ブリザード | ・イーリム雪原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | 氷のけっしょう 命のゆびわ | 856 | 71 |
| フロストギズモ | ・イーリム雪原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | ホワイトパール 氷のけっしょう | 992 | 93 |
| シルバーデビル | ・イーリム雪原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | いかずちのたま ふさふさの毛皮 | 976 | 184 |
| リザードマン | ・イーリム雪原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | 青い宝石 小さなうろこ | 2247 | 270 |
| キラーマシン | ・イーリム雪原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | あまつゆのいと かがみ石 | 2821 | 278 |
| うごくひょうぞう | ・イーリム雪原(B4) | 氷のけっしょう | 5000 | 100 |
| はぐれメタル | ・グリーネ草原 ・ローザス森林地帯 ・アマル峡谷 ・ラオ荒野 ・イーリム雪原 ・闇の草原 ・闇の砂漠 ・闇の森 ・闇の峡谷 ・闇の雪原 | メタルのカケラ しあわせのくつ | 40200 | 10 |
| キースドラゴン | ・イーリム雪原[クリア後] | ドラゴンの皮 大地の竜玉 | 5000 | 140 |
| メイジももんじゃ | ・闇の草原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | まじゅうの皮 するどい爪 | 218 | 44 |
| シャドー | ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | げんませき よるのとばり | 258 | 39 |
| メタルライダー | ・闇の草原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | ヘビーメタル てっこうせき | 322 | 33 |
| なげきの亡霊 | ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | さえずりのみつ モノクル | 2453 | 162 |
| イエティ | ・イーリム雪原 ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | やわらかウール まんねんゆき | 2312 | 114 |
| サイレス | ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | するどい爪 破幻のリング | 2566 | 210 |
| ヘルクラッシャー | ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | 小さなホネ 破呪のリング | 3255 | 107 |
| ミミック | ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] ・霊峰レーゲンの戦い[イーリム雪原B2] | ぎんかい | 4270 | 500 |
| ボストロール | ・ローザス森林地帯(E6) ・オレンカの戦い[試練のほこら] | ふさふさの毛皮 | 3522 | 67 |
| ドラキーマ | ・闇の森 ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | さえずりのみつ みかわしそう | 304 | 36 |
| ようじゅつし | ・闇の荒野 ・大峡谷(北)の戦い[アマル峡谷G4] ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | げんませき こうもりのはね | 356 | 30 |
| ストーンマン | ・ゴルダ砂漠(F6) ・闇の荒野 ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | せいれいせき つけもの石 | 3247 | 21 |
| エリミネーター | ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | ヘビーメタル ちからのルビー | 2984 | 178 |
| アークデーモン | ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | まじゅうのツノ まじゅうの皮 | 5384 | 338 |
| りゅうせんし | ・闇の雪原 ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | ドラゴンのツノ 大きな貝がら | 4829 | 330 |
| バルザック | ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] | さとりそう きんのブレスレット | 10240 | 267 |
| かげのきし | ・闇の草原 ・闇の森 ・闇の雪原 ・闇の峡谷 ・闇の荒野 ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | ブラックパール うまのふん | 157 | 12 |
| おどるほうせき | ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] | 青い宝石 赤い宝石 | 220 | 250 |
| ベホマスライム | ・闇の森 ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] | ガマのあぶら きよめの水 | 298 | 34 |
| じごくのよろい | ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] | いかずちのたま ぎんのこうせき | 529 | 87 |
| リビングデッド | ・闇の草原 ・闇の砂漠 ・闇の森 ・闇の雪原 ・闇の峡谷 ・闇の荒野 ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | よごれたほうたい 破毒のリング | 780 | 20 |
| メガザルロック | ・闇の砂漠 | 赤い宝石 きよめの水 | 568 | 84 |
| おにこんぼう | ・闇の峡谷 | ドラゴンの皮 大きなうろこ | 5106 | 67 |
| スライムベホマズン | ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] | シルク草 スーパーリング | 5211 | 255 |
| デザートゴースト | ・ラオ荒野 | ビックサボテン みがきずな | 5084 | 178 |
| ドラゴンソルジャー | ・グリーネ草原 ・ゼビオンの戦い[試練のほこら] ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] | するどいキバ 海魔の眼甲 | 6763 | 347 |
| ブラックチャック | ・闇の森 ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | ようせいのひだね しなやかな枝 | 349 | 32 |
| ガーゴイル | ・闇の峡谷 | かぜきりのはね はくあいのゆびわ | 456 | 88 |
| ゴールドマン | ・ラオ荒野 ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] | きんかい ゴールドストーン | 3247 | 750 |
| キラーマシン2 | ・闇の雪原 ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | 大きなこうら あまつゆのいと | 7722 | 400 |
| ランプのまじん | ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | まりょくの土 魔王のネックレス | 8733 | 535 |
| ヘルバトラー | ・アマル峡谷(E5) ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | まじゅうのツノ モノクル | 9917 | 582 |
| マネマネ | ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] | ようせいのひだね かがみ石 | 6211 | 300 |
| しにがみきぞく | ・闇の峡谷 ・大峡谷(南)の戦い[アマル峡谷G4] ・伝承の塔(下層)の戦い[試練のほこら] | よるのとばり 聖印のゆびわ | 6249 | 337 |
| ホワイトパンサー | ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | ホワイトパール ほしふるうでわ | 2854 | 113 |
| スターキメラ | ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | かがやき草 みかわしそう | 4258 | 294 |
| エビルホーク | ・闇の荒野 ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] | 小さなホネ 破幻のリング | 7714 | 433 |
| まおうのつかい | ・ラオ荒野(C1) ・闇の森 | 大きなホネ 青い宝石 | 12603 | 299 |
| マポレーナ | ・闇の草原 | 妖精の綿花 にじいろの布きれ | 40 | 42 |
| ブラッドマミー | ・闇の砂漠 | げんませき よごれたほうたい | 140 | 20 |
| キラーアーマー | ・闇の森 | プラチナこうせき 赤い宝石 | 1005 | 98 |
| ちょうろうじゅ | ・ローザス森林地帯(F5) ・闇の森 | かがやきの樹液 ようせいの首かざり | 7802 | 461 |
| ギガンテス | ・闇の砂漠 | まほうの樹木 バトルチョーカー | 19716 | 108 |
| ウイングタイガー | ・闇の草原 | まじゅうの皮 はやてのリング | 9243 | 457 |
| ブラッドハンド | ・闇の草原 | 大きな化石 ふしぎなドロドロ | 376 | 157 |
| レッドアーチャー | ・闇の森 | 赤い宝石 レッドアイ | 271 | 59 |
| デスストーカー | ・闇の砂漠 | ぶどうエキス ごくじょうソルト | 8546 | 305 |
| シュプリンガー | ・闇の森 | 大きなうろこ まもりのルビー | 10359 | 435 |
| ホロゴースト | ・闇の砂漠 | マデュライト うるわしキノコ | 452 | 79 |
| パンドラボックス | ・伝承の塔(下層)の戦い ・伝承の塔(中層)の戦い[試練のほこら] (入口から下の層にある宝箱など) | メタルのカケラ | 10214 | 1500 |
| アックスドラゴン | ・闇の峡谷 | ドラゴンのツノ ドラゴンの皮 | 9959 | 368 |
| デビルロード | ・ラオ荒野 | いかずちのたま メガンテのうでわ | 4702 | 352 |
| キラーマジンガ | ・闇の雪原 | あまつゆのいと アクセルギア | 11984 | 653 |
| しにがみのきし | ・闇の峡谷 | プラチナこうせき ロイヤルバッジ | 12571 | 590 |
| だいまじん | ・闇の草原 | せいれいせき ハイドラベルト | 15068 | 363 |
| トロルボンバー | ・闇の峡谷 | げんこつダケ ちからのルビー | 9771 | 135 |
| グレイトライドン | ・闇の雪原 | まじゅうのホネ 大きなホネ | 5623 | 419 |
| デスプリースト | ・闇の雪原 | せいじゃのはい 魔王のネックレス | 7632 | 472 |
| グール | ・ローザス森林地帯 | ブラックパール 大きなこうら | 812 | 18 |
| ドルマージュ | ・ゴルダ砂漠[クリア後] | げんませき 暗黒の樹木 | 630 | 121 |
| マッドレインボー | ・グリーネ草原[クリア後] | なないろのまゆ にじいろの布きれ | 559 | 184 |
| ダースドラゴン | ・アマル峡谷(G3) ・闇の砂漠 | ドラゴンのツノ 竜のおまもり | 24542 | 597 |
| ビッグスロース | ・イーリム雪原 ・闇の雪原 | やわらかウール うさぎのおまもり | 18405 | 470 |
| ダークパンサー | ・闇の砂漠[クリア後] | ネコずな ひきよせのすず | 21616 | 658 |
| タイプG | ・闇の荒野[クリア後] | マデュライト レッドアイ | 19983 | 800 |
| ギガデーモン | ・グリーネ草原[クリア後] | 幻獣の皮 大きなうろこ | 24320 | 982 |
| やつざきアニマル | ・闇の峡谷[クリア後] | 幻獣のホネ けものの皮 | 20976 | 630 |
| バズズ | ・イーリム雪原[クリア後] | いかずちのたま ソーザリーリング | 21870 | 678 |
| ベリアル | ・闇の森[クリア後] | ときのすいしょう きんのロザリオ | 31680 | 780 |
| アトラス | ・グリーネ草原[クリア後] | ぶどうエキス バトルチョーカー | 40000 | 30 |
| ピサロナイト | ・ラオ荒野[クリア後] | 天使のソーマ ビーナスのなみだ | 22064 | 286 |
| ワイトキング | ・ラオ荒野(E2) ・闇の荒野[クリア後] | うらみのほうじゅ せいじゃのはい | 10524 | 395 |
| ゲリュオン | ・ゴルダ砂漠[クリア後] | 幻獣の皮 まじゅうの皮 | 25476 | 909 |
| ボーンファイター | ・アマル峡谷[クリア後] | うらみのほうじゅ 大きなホネ | 26056 | 302 |
| ランプのまおう | ・ゴルダ砂漠[クリア後] | まりょくの土 せいれいのゆびわ | 32091 | 841 |
| トロルキング | ・ローザス森林地帯[クリア後] | げんこつダケ ちからのゆびわ | 27528 | 100 |
| デスカイザー | ・闇の森[クリア後] | まじゅうのツノ 海魔の眼甲 | 38000 | 670 |
| キラークリムゾン | ・イーリム雪原(G2) ・闇の荒野[クリア後] | オリハルコン マデュライト | 32851 | 678 |
| サタンジェネラル | ・闇の草原[クリア後] | ぶどうエキス 忠誠のチョーカー | 55000 | 800 |
| メタルキング | ・各エリア[クリア後] | メタルのかけら ヘビーメタル | 201000 | 15 |
| フェルノーク王 | - | - | 3000 | 300 |
| モーリアス王 | - | - | 3000 | 300 |
| ベロリンマン | - | - | 4000 | 21 |
| ギガントドラゴン | - | - | 12841 | 300 |
| ダラル王 | - | - | 14500 | 100 |
| ゼビオン王 | - | - | 15000 | 300 |
| ミュシャド | - | - | 20000 | 500 |
| デュラン | - | - | 20000 | 500 |
| 魔王ザラーム | - | - | 30000 | 838 |
| 真・魔王ザラーム | - | - | 30000 | 861 |

トロルキング間違えてんで!ローザスにいるんはボストロールな