称号
| スキル名 | スキル内容 | コスト | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| 不屈の闘志Ⅰ | 最大HP+4 | 1 | 双剣:☆×5 |
| 会心練磨Ⅱ | 会心の一撃が出やすくなる | 2 | 双剣:☆×10 |
| 逆境のバイキルト | 死にそうな時、攻撃力アップ | 2 | 双剣:☆×15 |
| ドラゴンビート | 敵撃破時たまに大きくテンションアップ | 4 | 双剣:☆×20 |
| 武神の豪腕Ⅰ | ちから+2 | 1 | 片手剣:☆×5 |
| 鋼鉄の肉体Ⅱ | みのまもり+5 | 2 | 片手剣:☆×10 |
| 会心完全ガードの心得 | つうこんの一撃をたまに完全ガード | 2 | 片手剣:☆×15 |
| ファランクス | 防御成功時の被ダメ-12% | 3 | 片手剣:☆×20 |
| 鋼鉄の肉体Ⅰ | みのまもり+2 | 1 | 両手剣:☆×5 |
| 魔結界の心得 | 呪文耐性+5% | 2 | 両手剣:☆×10 |
| 不屈の闘志Ⅲ | 最大HP+16 | 3 | 両手剣:☆×15 |
| 魔結界の極意 | 呪文耐性+10% | 4 | 両手剣:☆×20 |
| ふんばり魂 | 敵の攻撃で吹き飛びにくくなる | 1 | オノ:☆×5 |
| 不屈の闘志Ⅱ | 最大HP+10 | 2 | オノ:☆×10 |
| 武神の豪腕Ⅲ | ちから+8 | 3 | オノ:☆×15 |
| 聖騎士の堅陣 | たまに完全ガード発動 | 4 | オノ:☆×20 |
| 会心練磨Ⅰ | 会心の一撃の出やすさが少し上がる | 1 | コテ:☆×5 |
| 武神の豪腕Ⅱ | ちから+5 | 2 | コテ:☆×10 |
| 逆境の会心攻撃 | 死にそうな時会心率アップ | 2 | コテ:☆×15 |
| 達人の呼吸 | MP満タン時ダメジを受けるとHP回復 | 4 | コテ:☆×20 |
| 深淵なる叡智Ⅰ | 最大MP+2 | 1 | ヤリ:☆×5 |
| 慧眼のさばき | 攻撃で敵がひるみやすくなる | 2 | ヤリ:☆×10 |
| 逆境のスカラ | 死にそうな時守備力アップ | 2 | ヤリ:☆×15 |
| 女神の祝福 | 致死ダメージ時生存率+50% | 4 | ヤリ:☆×20 |
| 商人の知恵 | 倒した敵がやくそうを落とす確率が上がる | 2 | そろばん:☆×5 |
| 快眠チャージ | 眠っている間HP回復 | 1 | そろばん:☆×10 |
| どうぐ倍加術 | やくそう、まほうのせいすいの効果2倍 | 3 | そろばん:☆×15 |
| 商人の金庫術 | 獲得ゴールド+20% 獲得経験値-20% | 4 | そろばん:☆×20 |
| MPせつやく術 | 特技、呪文使用時4%でMPを消費しない | 3 | タロットカード:☆×5 |
| 以心伝心 | パーティコンボの消費MP低下 | 3 | タロットカード:☆×10 |
| 復讐のスカラ | 味方が死んだ時に一定時間守備力アップ | 2 | タロットカード:☆×15 |
| 皇帝のカード | 獲得経験値+20% 獲得熟練度-20% | 4 | タロットカード:☆×20 |
| 戦場のダンサー | 踊らされた時にテンションが少し上昇 | 1 | 扇:☆×5 |
| 風姿花伝 | みかわし性能が上がる | 3 | 扇:☆×10 |
| 復讐のバイキルト | 味方が死んだ時に一定時間攻撃力アップ | 2 | 扇:☆×15 |
| ミリオンスマイル | 獲得熟練度+20% 獲得ゴールド-20% | 4 | 扇:☆×20 |
| 状態異常返し | 状態異常のときに攻撃した敵をたまに同じ状態異常にする | 1 | ブーメラン:☆×5 |
| 解き放たれし魔力Ⅱ | 呪文暴走率アップ | 2 | ブーメラン:☆×10 |
| 大賢者の御手Ⅲ | 魔力+22 | 3 | ブーメラン:☆×15 |
| 逆襲の極意 | 状態異常時与ダメアップ | 3 | ブーメラン:☆×20 |
| 急所の心得 | 敵の弱点を突いた際に会心率アップ | 2 | ツメ:☆×5 |
| まものスピリッツ | モンスターに変身した時の時間延長 | 2 | ツメ:☆×10 |
| 会心練磨Ⅱ | 会心の一撃率アップ | 2 | ツメ:☆×15 |
| 至高の会心攻撃 | 会心の一撃のダメージアップ | 3 | ツメ:☆×20 |
| 狩人の心得 | 飛んでいる敵へのダメージアップ | 1 | 弓:☆×5 |
| 大賢者の御手Ⅱ | 魔力+14 | 2 | 弓:☆×10 |
| 状態異常の極意 | 敵を状態異常にしやすくなる | 2 | 弓:☆×15 |
| 弓聖の守り星 | たまに状態異常を回避する | 4 | 弓:☆×20 |
| まもの教育術 | 仲間モンスターのつよさがアップ | 2 | ムチ:☆×5 |
| まもの制御術 | モンスターに変身した際の強さアップ | 2 | ムチ:☆×10 |
| 復讐のテンションアップ | 味方が死んだ際にテンションアップ | 2 | ムチ:☆×15 |
| 禁断の魔力アップ | HP-20% 魔力+20% | 3 | ムチ:☆×20 |
| 解き放たれし魔力Ⅰ | 呪文暴走率アップ | 1 | スティック:☆×5 |
| 魔力探知 | まほうのせいすいドロップ率アップ | 2 | スティック:☆×10 |
| 深淵なる叡智Ⅱ | 最大MP+8 | 3 | スティック:☆×15 |
| 禁断のMPアップ | MPが上がる変わりにHPダウン | 3 | スティック:☆×20 |
| 大賢者の御手 | 魔力+6 | 1 | 両手杖:☆×5 |
| 深淵なる叡智Ⅰ | 最大MP+5 | 2 | 両手杖:☆×10 |
| 解き放たれし魔力Ⅲ | 呪文暴走率アップ | 3 | 両手杖:☆×5 |
| 至高の暴走呪文 | 暴走呪文のダメージアップ | 3 | 両手杖:☆×20 |
| ぼうぎょの心得 | 防御成功時、被ダメダウン | 2 | 棍:☆×5 |
| 心頭滅却の心得 | ブレス耐性+5% | 2 | 棍:☆×10 |
| 鋼鉄の肉体 | みのまもり+8 | 3 | 棍:☆×15 |
| 心頭滅却の極意 | ブレス耐性+140% | 4 | 棍:☆×20 |
