
四女神オンラインのモンスターの情報まとめです。
- ドロップ情報に関しては調査中であり、完全ではない場合があります。
- 同名のモンスターでもエリアによって強さ、EXPが異なります。
- 同名モンスターはドロップアイテムは同じだと思われますが、一応確認できたものを掲載しています。
モンスター一覧
表の右上に検索機能があります。
特定の素材アイテムを落とす敵を絞り込みたい場合などにご活用ください。
| モンスター名 | 生息地 | ドロップ | EXP | B |
|---|---|---|---|---|
| スライヌ | アルフ平原 | 魔物の体液 魔物の皮 ぷにぷに皮膜 | 2 | 20 |
| チューリップ | アルフ平原 | 魔物の体液 魔物の皮 大きなつぼみ | 2 | 30 |
| ネコリス | アルフ平原 | 魔物の爪 魔物の皮 魔物の体液 獣のヒゲ | 2 | 40 |
| カボチャもん | アルフ平原 | 魔物の皮 魔物の爪 老木の樹液 休息の実 カボチャの種 | 4 | 40 |
| ゴブリン | アルフ平原 | 魔物の爪 魔物の皮 鋭い石刃 老木の樹液 | 4 | 40 |
| ベスティーロア | アルフ平原 | アルフの野草 魔物の装具 魔物の純体液 研ぎ澄まされた爪 | 44 | 500 |
| スケルトン | ロギ山麓 | 魔物の皮 魔物の爪 古びた骨 光石の粉末 | 15 | 30 |
| コープスナイト | ロギ山麓 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 光の実 | 25 | 10 |
| ゴブリン | ロギ山麓 | 魔物の爪 魔物の皮 鋭い石刃 老木の樹液 | 4 | 40 |
| ホブゴブリン | ロギ山麓 | 魔物の皮 魔物の爪 鋭い石刃 休息の実 | 39 | 60 |
| マンドラゴラ | ロギ山麓 | 魔物の皮 魔物の爪 起爆草 | 7 | 10 |
| ガーゴイル | ロギ山麓 | 魔物の皮 魔物の爪 大きな翼 | 25 | 50 |
| メロウキャット | ロギ山麓 | 魔物の体液 魔物の爪 獣のヒゲ | 15 | 50 |
| スライヌベス | ロギ山麓 | 魔物の皮 魔物の体液 ぷにぷに皮膜 | 9 | 30 |
| トレントベビー | ロギ山麓 | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 15 | 20 |
| ワーム | ロギ山麓 | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 15 | 30 |
| パラサイトワーム | ロギ山麓 | 魔物の体液 魔物の皮 ヌメヌメしたウロコ | 39 | 50 |
| ブリットメイツ | ロギ山麓 | ヘスティ火岩 魔物の堅甲 折れた剣先 | 470 | 1000 |
| スライヌ | アロティ岩洞 | 魔物の皮 魔物の体液 ぷにぷに皮膜 | 45 | 60 |
| スライヌベス | アロティ岩洞 | 魔物の皮 魔物の体液 ぷにぷに皮膜 | 59 | 80 |
| ビッグスライヌ | アロティ岩洞 | 魔物の皮 魔物の純体液 光の実 | 1683 | 1000 |
| ガーゴイル | アロティ岩洞 | 魔物の皮 魔物の爪 大きな翼 | 120 | 120 |
| スケルトン | アロティ岩洞 | 魔物の皮 魔物の爪 古びた骨 | 96 | 100 |
| グレートタートル | アロティ岩洞 | 魔物の爪 魔物の皮 軽い甲羅 光石の粉末 | 146 | 150 |
| エルデメイツ | アロティ岩洞 | オネイロ魔書 魔物の装具 魔物の堅甲 堅牢な鎧の破片 | 1748 | 2000 |
| チューリップ | イアールの森 | 魔物の体液 魔物の皮 大きなつぼみ | 127 | 100 |
| ネコリス | イアールの森 | 魔物の体液 魔物の爪 獣のヒゲ | 127 | 110 |
| メロウキャット | イアールの森 | 魔物の体液 魔物の爪 獣のヒゲ | 148 | 130 |
| マタンゴ | イアールの森 | 魔物の皮 魔物の体液 毒の胞子 | 148 | 120 |
| エルダーマタンゴ | イアールの森 | 魔物の体液 魔物の皮 毒の胞子 | 169 | 130 |
| ゴブリン | イアールの森 | 魔物の爪 魔物の皮 鋭い石刃 | 267 | 150 |
| ホブゴブリン | イアールの森 | 魔物の皮 魔物の爪 鋭い石刃 休息の実 | 301 | 170 |
| マンドラゴラ | イアールの森 | リーンヴェルデの葉 魔物の皮 起爆草 | 203 | 100 |
| チョコバス | イアールの森 | 魔物の爪 魔物の体液 柔らかい羽 休息の実 | 267 | 160 |
| 青チョコバス | イアールの森 | 魔物の爪 魔物の体液 | 234 | 140 |
| アペルドーン | イアールの森 | 魔物の皮 魔物の体液 大きなつぼみ | 169 | 130 |
| ワーム | イアールの森 | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 301 | 160 |
| ヴォルケリオス | イアールの森 | アルフの野草 | 4488 | 4000 |
| ビスタロール | イアールの森 | アルフの野草 魔物の堅甲 魔物の純体液 よく磨かれた装甲版 | 3204 | 3000 |
| スケルトン | オネイロ回廊 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 | 337 | 180 |
| コープスナイト | オネイロ回廊 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 光の実 | 452 | 230 |
| ドスガーゴイル | オネイロ回廊 | 大きな翼 魔物の爪 魔物の皮 休息の実 | 374 | 210 |
| パラサイトワーム | オネイロ回廊 | 魔物の体液 魔法の皮 澄んだ魔法水 ヌメヌメしたウロコ | 492 | 300 |
| ホブゴブリン | オネイロ回廊 | 魔物の皮 魔物の爪 老木の樹液 鋭い石刃 | 452 | 250 |
| スライヌ | オネイロ回廊 | 魔物の体液 魔物の皮 澄んだ魔法水 ぷにぷに皮膜 | 216 | 140 |
| スライヌベス | オネイロ回廊 | 魔物の体液 魔物の皮 澄んだ魔法水 ぷにぷに皮膜 | 241 | 150 |
| ビッグスライヌ | オネイロ回廊 | 魔物の体液 魔物の皮 魔物の純液体 休息の実 | 3694 | 1300 |
| ビッグスライヌベス | オネイロ回廊 | 魔物の皮 魔物の体液 魔物の純体液 ぽよぽよ皮膜 光の実 | 4070 | 1800 |
| シュトルメイツ | オネイロ回廊 | オネイロ魔書 魔物の装具 魔物の堅甲 堅牢な兜の破片 | 5420 | 4500 |
| スイカもん | イアール樹海 | 魔物の爪 魔物の皮 カボチャの種 | 350 | 170 |
| シロタマもん | イアール樹海 | カボチャの種 魔物の爪 魔物の皮 光の実 | 410 | 190 |
| メロウキャット | イアール樹海 | 魔物の体液 魔物の爪 獣のヒゲ | 380 | 180 |
| ヘルキャット | イアール樹海 | 魔物の体液 魔物の爪 獣のヒゲ 休息の実 | 380 | 200 |
| ホブゴブリン | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の爪 鋭い石刃 休息の実 | 534 | 220 |
| グレムリン | イアール樹海 | 魔物の爪 魔物の皮 鋭い石刃 光の実 | 620 | 260 |
| トレントベビー | イアール樹海 | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 534 | 120 |
| ブルーサン | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 大きなつぼみ | 380 | 170 |
| エルダーマタンゴ | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 毒の胞子 | 380 | 160 |
| ポイズンファンガス | イアール樹海 | 魔物の体液 魔物の皮 毒の胞子 | 473 | 160 |
| 赤チョコバス | イアール樹海 | 魔物の装具 老木の樹液 柔らかい羽 | 620 | 300 |
| アビスワーム | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 755 | 300 |
| パラサイトワーム | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 709 | 280 |
| ビッグスライヌベス | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 魔物の純体液 ぽよぽよ皮膜 光の実 | 6495 | 1800 |
| 鋼スライヌ | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の体液 澄んだ魔法水 ぷにぷに皮膜 | 3853 | 400 |
| ナイトメアユニコーン | イアール樹海 | 魔物の体液 魔物の装具 光の実 神秘の角 | 1554 | 580 |
| ウルカディアス(HP:5672) | イアール樹海 | 魔物の皮 魔物の純体液 | 1455 | 0 |
| ウルカディアス(HP:34851) | イアール樹海 | 呪われた外殻 魔物の皮 魔物の純体液 | 1861 | 0 |
| ノウウェイド | イアール樹海 | 魔物の装具 魔物の純体液 | 7969 | 3000 |
| スライヌ | フィヤル鉱山 | 魔物の皮 魔物の体液 ぷにぷに皮膜 | 539 | 170 |
| アペルドーン | フィヤル鉱山 | 魔物の体液 魔物の皮 大きなつぼみ | 802 | 190 |
| チョコバス | フィヤル鉱山 | 魔物の爪 魔物の体液 柔らかい羽 | 802 | 250 |
| ゴブリン | フィヤル鉱山 | 魔物の皮 魔物の爪 鋭い石刃 | 802 | 280 |
| ホブゴブリン | フィヤル鉱山 | 魔物の皮 魔物の爪 鋭い石刃 休息の実 | 946 | 320 |
| マタンゴ | フィヤル鉱山 | 魔物の皮 魔物の体液 毒の胞子 | 539 | 190 |
| エルダーマタンゴ | フィヤル鉱山 | 魔物の体液 魔物の皮 毒の胞子 老木の樹液 | 573 | 220 |
| メロウキャット | フィヤル鉱山 | 魔物の体液 魔物の爪 獣のヒゲ | 573 | 200 |
| ヘルキャット | フィヤル鉱山 | 魔物の爪 魔物の体液 獣のヒゲ 休息の実 | 607 | 240 |
| ガーゴイル | フィヤル鉱山 | 魔物の皮 魔物の爪 大きな翼 | 802 | 260 |
| ドスガーゴイル | フィヤル鉱山 | 魔物の皮 魔物の爪 大きな翼 | 898 | 290 |
| シロタマもん | フィヤル鉱山 | 魔物の爪 | 946 | 320 |
| ヴォルケリオス | フィヤル鉱山 | フィヤル鉱石 魔物の装具 魔物の純体液 怪鳥の大きな羽 | 11357 | 3000 |
| コープスナイト | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 光の実 | 1096 | 260 |
| リビングデッド | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 休息の実 | 1199 | 280 |
| アペルドーン | ヘスティ火口 | 老木の樹液 | 714 | 200 |
| 赤チョコバス | ヘスティ火口 | 魔物の装具 柔らかい羽 | 1046 | 250 |
| ドスガーゴイル | ヘスティ火口 | 魔物の皮 | 1096 | 250 |
| キングガーゴイル | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 大きな翼 休息の実 | 1147 | 270 |
| アビスワーム | ヘスティ火口 | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 1251 | 350 |
| トレントベビー | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 898 | 120 |
| デモンズルート | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 | 996 | 150 |
| ポイズンファンガス | ヘスティ火口 | 魔物の皮 魔物の体液 毒の胞子 | 788 | 200 |
| グレムリン | ヘスティ火口 | 魔物の爪 魔物の皮 | 1199 | 290 |
| 鋼スライヌ | ヘスティ火口 | ぷにぷに皮膜 はじまりの果実 | 6136 | 600 |
| ミラジュエル | ヘスティ火口 | 魔物の装具 魔物の堅甲 赤いリングパーツ | 14389 | 4000 |
| リビングデッド | テテュー神殿 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 休息の実 | 1410 | 320 |
| ホブゴブリン | テテュー神殿 | 魔物の皮 魔物の爪 鋭い石刃 休息の実 | 1304 | 250 |
| グレムリン | テテュー神殿 | 魔物の爪 魔物の皮 鋭い石刃 | 1357 | 350 |
| キングガーゴイル | テテュー神殿 | 魔物の爪 魔物の皮 大きな翼 | 1464 | 300 |
| ノックトータス | テテュー神殿 | 魔物の皮 魔物の爪 軽い甲羅 澄んだ魔法水 | 1518 | 400 |
| ラージシェル | テテュー神殿 | 魔物の爪 魔物の皮 軽い甲羅 | 1410 | 350 |
| ビッグスライヌベス | テテュー神殿 | 魔物の皮 魔物の体液 魔物の純体液 ぽよぽよ皮膜 光の実 | 11918 | 2000 |
| 鋼スライヌ | テテュー神殿 | 魔物の体液 魔物の皮 ぷにぷに皮膜 リーンヴェルエの種 | 7123 | 800 |
| 鋼ビッグスライヌ | テテュー神殿 | 魔物の皮 魔物の体液 はじまりの果実 | 29607 | 3000 |
| ブリットメイツ | テテュー神殿 | 魔物の堅甲 折れた剣先 テテューの神水 | 17570 | 3000 |
| 蜈オ蝎ィ | テテュー神殿 | テテューの神水 | 32524 | 7500 |
| スライヌ | クロノ原野 | 魔物の皮 ぷにぷに皮膜 | 1272 | 220 |
| ビッグスライヌ | クロノ原野 | 魔物の皮 魔物の体液 魔物の純体液 はじまりの果実 | 16769 | 2000 |
| 鋼ビッグスライヌ | クロノ原野 | 魔物の皮 魔物の体液 魔物の純体液 ぽよぽよ皮膜 | 37525 | 3500 |
| ノックトータス | クロノ原野 | 魔物の爪 魔物の皮 軽い甲羅 | 1684 | 150 |
| カオスディーノ | クロノ原野 | 魔物の爪 魔物の堅甲 呪われた牙 | 4012 | 550 |
| ライラックティラノ | クロノ原野 | 魔物の爪 魔物の堅甲 呪われた牙 | 4253 | 570 |
| ウルガディアス | クロノ原野 | 魔物の皮 魔物の純体液 呪われた外殻 澄んだ魔法水 | 4132 | 600 |
| ベイルシフェル | クロノ原野 | 魔物の皮 魔物の純体液 魔力の濃縮液 呪われた外殻 | 4374 | 680 |
| デモンズルート | クロノ原野 | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 1739 | 180 |
| トレントベビー | クロノ原野 | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 1684 | 150 |
| ユニゲラント | クロノ原野 | 魔物の体液 魔物の装具 神秘の角 休息の実 | 4132 | 500 |
| ユンコルニア | クロノ原野 | 魔物の体液 魔物の装具 神秘の角 光の実 | 4374 | 550 |
| ミノタウロス | クロノ原野 | アルフの野草 フィヤル鉱石 ヘスティ火岩 オネイロ魔書 テテューの神水 魔物の装具 魔物の堅甲 魔物の純体液 暴れ牛のひづめ | 25657 | 4000 |
| リビングデッド | ホーラー庭園 | 魔物の爪 魔物の皮 古びた骨 | 2254 | 320 |
| ラージシェル | ホーラー庭園 | 魔物の爪 魔物の皮 軽い甲羅 | 2313 | 320 |
| トレントベビー | ホーラー庭園 | 魔物の皮 魔物の爪 起爆草 | 1965 | 160 |
| デモンズルート | ホーラー庭園 | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 2080 | 190 |
| ユニゲラント | ホーラー庭園 | 魔物の体液 魔物の装具 神秘の角 | 2196 | 330 |
| ユンコルニア | ホーラー庭園 | 魔物の体液 魔物の装具 神秘の角 | 4862 | 520 |
| ベイルシフェル | ホーラー庭園 | 魔物の皮 魔物の純体液 魔力の濃縮液 呪われた外殻 | 5480 | 650 |
| ウルガディアス | ホーラー庭園 | 魔物の皮 魔物の純体液 呪われた外殻 澄んだ魔法水 | 5231 | 620 |
| カオスディーノ | ホーラー庭園 | 魔物の爪 魔物の堅甲 呪われた牙 休息の実 | 4862 | 550 |
| ライラックティラノ | ホーラー庭園 | 魔物の爪 魔物の堅甲 呪われた牙 休息の実 | 5108 | 580 |
| ビッグスライヌベス | ホーラー庭園 | 魔物の皮 魔物の体液 魔物の純体液 ぽよぽよ皮膜 はじまりの果実 | 26354 | 2300 |
| アビスワーム | ホーラー庭園 | 魔物の体液 魔物の皮 ヌメヌメしたウロコ | 2196 | 330 |
| 暗黒騎士 | ホーラー庭園 | ヘスティ火岩 フィヤル鉱石 テテューの神水 オネイロ魔書 魔物の装具 魔物の堅甲 魔物の純体液 輝きを失った刀身 | 28461 | 3000 |
| グレムリン | 廃都アトライオ | 魔物の爪 魔物の皮 | 2710 | 320 |
| デモンズルート | 廃都アトライオ | 魔物の皮 魔物の爪 起爆剤 | 2431 | 200 |
| ブルーサン | 廃都アトライオ | 魔物の体液 魔物の皮 大きなつぼみ | 1897 | 280 |
| ポイズンファンガス | 廃都アトライオ | 魔物の皮 魔物の体液 毒の胞子 | 1971 | 290 |
| ライラックティラノ | 廃都アトライオ | 魔物の爪 魔物の堅甲 呪われた牙 休息の実 | 6171 | 600 |
| ヘルサラマンダー | 廃都アトライオ | 魔物の爪 魔物の堅甲 呪われた牙 光の実 | 6651 | 650 |
| ベイルシフェル | 廃都アトライオ | 魔物の皮 魔物の純体液 呪われた外殻 澄んだ魔法水 | 6906 | 730 |
| グリモンドロス | 廃都アトライオ | 魔物の皮 魔物の純体液 魔力の濃縮液 | 7172 | 750 |
| ノックトータス | 廃都アトライオ | 魔物の爪 魔物の皮 軽い甲羅 | 3041 | 360 |
| 鋼ビッグスライヌ | 廃都アトライオ | 魔物の体液 魔物の純体液 生命の源 | 60709 | 4000 |
| ユンコルニア | 廃都アトライオ | 魔物の体液 魔物の装具 神秘の角 | 5946 | 550 |
| 魔王ジェスター | 廃都アトライオ | アルフの野草 ヘスティ火岩 オネイロ魔書 フィヤル鉱石 | 39420 | 5000 |
| 鋼スライヌ | アンリアルワールド | 魔物の皮 魔物の体液 ぷにぷに皮膜 | 4282 | 800 |
| ブルーサン | アンリアルワールド | 魔物の皮 魔物の体液 大きなつぼみ | 4088 | 320 |
| ポイズンファング | アンリアルワールド | 魔物の皮 魔物の体液 毒の胞子 | 3616 | 350 |
| ヘルキャット | アンリアルワールド | 魔物の爪 魔物の体液 獣のヒゲ | 3767 | 400 |
| シロタマもん | アンリアルワールド | 魔物の爪 魔物の皮 カボチャの種 | 3924 | 300 |
| グレムリン | アンリアルワールド | 魔物の皮 魔物の爪 鋭い石刃 | 5058 | 480 |
| リビングデッド | アンリアルワールド | 魔物の皮 魔物の爪 古びた骨 | 4151 | 530 |
| キングガーゴイル | アンリアルワールド | 魔物の爪 魔物の皮 大きな翼 | 4318 | 450 |
| 赤チョコバス | アンリアルワールド | 魔物の爪 魔物の装具 柔らかい羽 | 4492 | 500 |
| アビスワーム | アンリアルワールド | 魔物の皮 魔物の体液 ヌメヌメしたウロコ | 4673 | 600 |
| ノックトータス | アンリアルワールド | 魔物の爪 魔物の皮 軽い甲羅 | 4673 | 560 |
| デモンズルート | アンリアルワールド | 魔物の爪 魔物の皮 起爆草 | 4318 | 450 |
| ヘルサラマンダー | アンリアルワールド | 魔物の爪 魔物の堅甲 呪われた牙 | 9371 | 730 |
| ユンコルニア | アンリアルワールド | 魔物の体液 魔物の装具 神秘の角 | 10525 | 1050 |
| 鋼ビッグスライヌ | アンリアルワールド | 魔物の皮 魔物の体液 魔物の純体液 ぽよぽよ皮膜 | 85258 | 4800 |
| グリモンドロス | アンリアルワールド | 魔物の皮 魔物の純体液 呪われた外殻 | 9740 | 800 |
| チーター | アンリアルワールド | 魔物の装具 魔物の堅甲 魔物の純体液 豹柄の毛皮 神雅石 | 56073 | 5000 |
