スターオーシャン5 レシピ合成「鍛冶」
スポンサーリンク
鍛冶
| レシピ | LV | 素材 |
|---|---|---|
| ストームカッター | 1 | ウィンドエレメント3 アイアン2 |
| ヴェノムソード | 3 | ポイズンドリンク4 ダマスカス鋼2 蜂の毒針2 |
| アイシクルソード | 5 | ネレイドスト一ン4 フリーズドリンク8 トネリコ1 |
| ミスリルソード | 6 | ミスリル4 ダマスカス鋼2 ドラゴンの皮1 |
| アルカナソード | 7 | ミーティアライト1 プラチナ3 カーボンファイバー3 |
| オーラブレード | 8 | オリハルコン3 レーザー発振器1 高出力ジェネレータ1 |
| チンケスレイヤー | 6 | ミーティアライト1 木の棒3 マナリボン1 強力接着剤3 |
| ルビーワンド | 1 | ルビー1 木の棒3 |
| ミスリルロッド | 6 | ミスリル4 月桂樹1 シャドウローズ1 トネリコ2 |
| ルーンブレード | 3 | クリスタル1 ライトエレメント1 ダマスカス鋼2 |
| イグニートソード | 5 | サラマンドラストーン3 ドラゴンのうろこ1 ドラゴンの皮1 |
| シルヴァンス | 6 | 錬金水1 ミスリル2 シルバー3 |
| 童子切安綱 | 7 | ミーティアライト3 石炭4 血染めの布2 |
| 肢閃刀・村雨 | 8 | リーサルポーション4 オリハルコン3 蒼海鱗2 |
| スタークラッカー | 3 | スパークドリンク2 ダマスカス鋼1 プラチナ1 |
| ライトニングボウ | 3 | ライトエレメント2 ダマスカス鋼2 ワイヤー1 |
| ダークストライカー | 4 | ダークエレメント3 プラチナ2 ワイヤー1 |
| セイントボウ | 5 | エンゼルストーン3 ゴールド2 カシ3 ワイヤー2 |
| ダマスカスナックル | 3 | アタックボトル1 アースエレメント2 ダマスカス鋼4 |
| クリムゾンクロー | 4 | プラチナ1 オオカミの牙2 ヘビの皮2 サラマンドラストーン1 |
| ハリケーンクロー | 5 | シルフストーン3 怪鳥の羽根4 妖精の刺繍糸3 |
| ミスリルガーダ一 | 6 | タフネスボトル3 ミスリル3 リベット6 |
| タイガーファング | 7 | ミーティアライト3 オオカミの牙8 太古の化石3 |
| カイザーナックル | 8 | アタックボトル5 オリハルコン3 ゴールド4 ドラゴンの皮3 |
| シェルアーマー | 1 | アイアン2 カメの甲羅1 トカゲの皮1 |
| ダマスカスプレート | 3 | ダマスカス鋼3 リベット5 アースエレメント2 |
| デュエルアーマー | 4 | タフネスボトル1 プラチナ1 カメの甲羅2 |
| イフリートメイル | 5 | サラマンドラストーン3 ノームスト一ン2 カーボンファイバー3 |
| ミスリルプレート | 6 | ミスリル3 カメの甲羅2 リベット6 |
| ヴァリアントメイル | 7 | エネブースト2 ミーティアライト3 ドラゴンの皮3 リベット12 |
| リフレックス | 8 | エンゼルストーン3 オリハルコン3 賢者の石1 |
| プロテクター | 1 | アイアン1 手縫い糸2 |
| スケイルメイル | 1 | 魚鱗5 ワイヤー2 |
| ブラッドチェイン | 4 | 闇の護符4 プラチナ2 血染めの布1 |
| シルフィードメイル | 5 | シルフストーン3 ネレイドストーン2 カーボンファイバー3 |
| ミスリルメッシュ | 6 | ミスリル2 ゴールド2 シルク3 |
| グレアーチェイン | 7 | 聖水3 ミーティアライト3 シルバー6 カシミア3 |
| ミスティックチェイン | 8 | オリハルコン3 プラチナ4 マナクロス3 |
| 地のアームレット | 2 | アースエレメント1 シルバー4 |
| 氷のアームレット | 2 | アイスエレメント1 シルバー4 |
| 火のアームレット | 2 | ファイアエレメント1 シルバー4 |
| 風のアームレット | 2 | ウィンドエレメント1 シルバー4 |
| スターガード | 7 | ムーンパール1 オリハルコン3 ミーティアライト1 |
| ダマスカス鋼 | 2 | アイアン3 石炭2 |
