モンスター図鑑一覧です。
F.O.E.は青字で表現しています。
モンスター一覧
レアドロップ
- モンスターによっては通常のドロップに加え、特定の条件で撃破することでドロップするアイテム(赤字で表現)。(モンスター図鑑で黄色く表示されているアイテム)
以下の表で赤字で表記しているものがレアドロップです。()内がドロップ条件になります。
出現エリア
- (階数)で表現されたエリアではイベント等で出現するものであり、通常の戦闘では出現しません、注意してください。
[su_tabs][su_tab title=”ドロップ/生息エリア”]
| No | 名前 | アイテム(ドロップ条件) | 出現エリア |
|---|---|---|---|
| 1 | お化けドングリ | 硬質な殻斗 割れた堅果(壊属性で撃破) | 1,2,3,5 |
| 2 | ローパー | 棘付きのツタ | 1,2,3,4 |
| 3 | 風船モモンガ | フカフカな襟巻 | 1,2,3,4 |
| 4 | マッドドッグ | 円錐形の重牙 | 1,2 |
| 5 | アイスバット | 冷たい翼膜 突き落とされた牙(突属性で撃破) | 2,3,4 |
| 6 | マイコニド | 重厚な石突き | 2,3,4 |
| 7 | アカモリガメ | 欠けた亀甲羅 焼入れられた甲羅(炎属性で撃破) | 3,4,5 |
| 8 | 突撃イノシシ | 枝分かれした牙 | 3,4,5 |
| 9 | ポイズンリーチ | ブヨブヨの表皮 | (2),4,5 |
| 10 | 森アイアイ | 曲った爪 | (2),4 |
| 11 | 人喰いウサギ | 鋼質な兎牙 | 5 |
| 12 | ギガントローパー | 太いツタ 封じられたツタ(封じ1箇所以上) | 3,5 |
| 13 | 痺れゼミ | 薄茶色の翅 | 6,7,9 |
| 14 | とびつきカラカル | 子猫の三角耳 | 6,7,8,9,10 |
| 15 | まんまるターキー | 警戒鳥の尾羽根 | 6,7,9 |
| 16 | 斬り裂きモグラ | 折れた鋭爪 | 6,7,8,9,10 |
| 17 | 稲妻リス | ネズミの尾棘 曲った電気角(壊属性撃破) | 7,8,9,10 |
| 18 | ポッププディング | プリンの核 毒々しいプリン(毒で撃破) | 7,8,9 |
| 19 | クリフゴート | 欠けた山羊角 封じられた蹄(脚封じ状態で撃破) | 8,9 |
| 20 | ロックフィッシュ | 浮遊魚の尾ヒレ | 8,9 |
| 21 | バウンスオウム | 冠羽鳥の片翼 オウムの王冠 電気を帯びた嘴(雷属性攻撃で撃破) | 9 |
| 22 | オオマダライヌ | 猛犬の下顎 黒ずんだ鉤爪 | 10 |
| 23 | ハンマーコング | 巨大な腕骨 焦げた胸袋(火属性で撃破) | 10 |
| 24 | プチノワール | プニプニの足 | 11,12,13 |
| 25 | ひび割れこうべ | 浮き頭頂骨 | 11.12,13,15 |
| 26 | ボーンアーチャー | 薄汚れた矢筒 | 11.12,13 |
| 27 | デッドホイール | 犀利な外輪 | 11.12,13 |
| 28 | ブキミカズラ | 伸縮する腕蔓 | 12,13 |
| 29 | ゾンビドッグ | 腐犬のあばら 困惑の頭針(混乱状態で撃破) | 12,13,15 |
| 30 | グランノワール (プチノワールが変化) | 黒い巨尾 壊死した巨指(壊属性で撃破) | 13 |
| 31 | ゴースト | 真白の袋 | 13,14,15 |
| 32 | ゾンビモモンガ | 強靭な飛膜 | 14,15 |
| 33 | フレアレディ | 吸血鬼の冠 封じられた魔石(腕封じ状態で撃破) | 14,15 |
| 34 | 角つきこうべ | ドクロの黒角 凍結した魂(氷属性で撃破) | 15 |
| 35 | デモンズコフィン | 空虚な棺 | 15 |
| 36 | ボルトクリープ | 歪な雷石 痺れた糖核(麻痺状態で撃破) | 16,17,18,20 |
| 37 | サイミンコウモリ | コウモリの突牙 | 16,17,19,20 |
| 38 | グリーンリーチ | モチモチ蛭皮 | 16,17,18 |
| 39 | リザードソード | 刃こぼれした刀身 | 16,17,18,19,20 |
| 40 | ブレイズクリープ | 半透明な紅殻 淀んだ結晶(盲目状態で撃破) | 17,18,19,20 |
| 41 | モールキング | 尖鋭な王爪 | 17,18,19 |
| 42 | マイティゴリラ | 猛獣の腕膜 | 17,18 |
| 43 | アンガーバード | 深紅の鶏冠 | 18,20 |
| 44 | リザードランス | 棘つきの肩甲 切り刻んだ刃先(斬属性撃破) | 18,19,20 |
| 45 | アイスクリープ | 蒼色の水晶核 | 19,20 |
| 46 | 警報ゼミ | 虚蝉の赤翅 鳴らないサイレン(頭封じ状態撃破) | 19,20 |
| 47 | リザードハンマー | 鈍色の鉄塊 トカゲのしっぽ 凍てつく放熱翼(氷属性撃破) | 19,20 |
| 48 | ビクトリードッグ | 迷彩犬の大牙 | 3(北),4(北) |
| 49 | オオタテナナフシ | 騎虫の大盾 | 3(北),4(北) |
| 50 | 火炎リス | 炎獣の曲角 封じられし尻尾(全部位を封じる) | 7(西) |
| 51 | パンダアント | 黒白の節足 | 21,23,24,25 |
| 52 | アイアンドングリ | 頑強な鉄殻 | 21,22,23 |
| 53 | 氷雪リス | モコモコの尻尾 | 21,22,23,24,25 |
| 54 | オオナナフシ | 剣虫の細枝 焼け焦げた葉刃(炎属性撃破) | 21,22,23,24,25 |
| 55 | ベニイロカラカル | 赤猫の掌球 | 22,23,24 |
| 56 | 暴れる石馬 | 石製の獣耳 封じられた石脚(足封じ撃破) | 22,23,24 |
| 57 | ワイルドボア | 猛々しい猪牙 | 23,24,25 |
| 58 | ロストゴート | 黒山羊の禍角 | 23,24,25 |
| 59 | バッドプディング | 柔らかな黄核 穴あきプリン(突属性で撃破) | 24,25 |
| 60 | ファイアアント | 火蟻の鋭顎 | 24,25 |
| 61 | 災いの石馬 | 石人形の破片 厄像の金属球 | 25 |
| 62 | コウテイハヤブサ | フサフサの獄尾 | 26,27,29,30 |
| 63 | スターダスト | 落ちた星屑 一撃の糖星(即死で撃破) | 26,27,28,29,30 |
| 64 | シールオクトパス | 平たい触手 | 26,27,28,30 |
| 65 | ソラトビエイ | 宙魚の軟骨 | 26,27,28,29,30 |
| 66 | 無邪気な小悪魔 | 小悪魔の鋭翼 昏迷の紅珠(混乱状態で撃破) | 27,28,29,30 |
| 67 | グリムドッグ | 三頭獣の犬歯 | 27,28 |
| 68 | アシュラゼミ | 獄蝉の双翅 完封の魔針(全部位封じで撃破) | 28,29,30 |
| 69 | トリックオウム | 硬質な嘴 | 28,29,30 |
| 70 | ドゥームホイール | 弧状の輪刃 盲目の目玉(盲目状態で撃破) | 12,13(隠しエリア) |
| 71 | イビルワーム | 魔虫の尾針 痺れた虫皮(麻痺状態で撃破) | 19(隠しエリア) |
| 72 | ミラーアイアイ | 研がれた鉤爪 | 29,30 |
| 73 | ナイトレディ | 禍々しい杖剣 充足の魔力晶(炎・氷・雷属性で撃破) | 29,30 |
| 74 | スレンダーデビル | 湾曲した肩部 ひしゃげた紐腕(壊属性で撃破) | 29,30 |
| 75 | ゼノライオン | 漆黒の歪角 | 30 |
| 76 | 這い回る毒蟲 | 芋虫の鉄角 | 2,5 |
| 77 | 猛る梟獣 | 熊鳥の羽根 | 3,5 |
| 78 | 紅鉄の蜊蛄 | 真紅の頭胸甲 斬り落とされた鋏(斬属性撃破) | 4,5 |
| 79 | 見据える捕食者 | 鋭利な大鋏 石化した結晶(石化状態で撃破) | 6 |
| 80 | 驀進の大麒麟 | 首長獣の体毛 | 7 |
| 81 | 傲慢の通仙坊 | テングの長鼻 | 8 |
| 82 | 外道の剣屍 | 錆びた剣 | 11,12,13,15 |
| 83 | 流離う幻炎 | 幻影の布 | 13,15 |
| 84 | 首狩りの断罪者 | 漆黒の鎧板 燃え尽きた肩当て(炎属性で撃破) | 14,15 |
| 85 | 激昂の要塞 | 強剛な甲羅 | 16 |
| 86 | 残響に集う虫 | 巨虫の爪針 | 16,17 |
| 87 | 双頭の追撃者 | 双頭獣の毛皮 魔獣の雷爪(雷属性撃破) | 18,19 |
| 88 | 反骨の針雀 | ひび入りの針棘 | 21,24,25 |
| 89 | 災厄へ至る病 | 悪魔の毛皮 呪殺の魔爪(呪いのダメージ反射で撃破) | 22,23,24,25 |
| 90 | 打擲の剛撃手 | 魔人の腕突板 | 23,25 |
| 91 | 増殖する悪夢 | 狂逸の魔指 悪夢の黒髪(5ターン以内で撃破) | 26,29,30 |
| 92 | 圧迫の牛魔人 | タプタプの筒腕 硬化した角芯(石化状態で撃破) | 27,29,30 |
| 93 | 栄耀の潜航者 | ゲル質の美脚 ひずみの球核(斬・突・壊属性で撃破) | 28,30 |
| 94 | 手負いのイノシシ | 2Fイベント | |
| 95 | 傷ついた鋏蛇 | 4Fイベント | |
| 96 | 怒りの大モグラ | クエスト「土竜作戦」 | |
| 97 | 暴走する巨木 | クエスト「正体不明の種」 | |
| 98 | 害悪に満ちた亡霊 | クエスト「消えた衛兵隊を追って」 | |
| 99 | 略奪する槍使い | クエスト「爬虫類との闘争」 | |
| 100 | 強奪する剣士 | クエスト「爬虫類との闘争」 | |
| 101 | 超稲妻リス | クエスト「評議会からの依頼 II」 | |
| 102 | 貪欲なる首領 | クエスト「爬虫類との決着」 | |
| 103 | 虐殺の兇徒 | クエスト「賽は投げられた」 | |
| 104 | オクタロード | クエスト「侵略者現る」 | |
| 105 | ゴーレム | 悠久の結界片 痺縞の結界(麻痺状態で撃破) チビゴーレムを麻痺させて合体させるとボディも麻痺状態になる | 5 |
| 106 | シロチビゴーレム | 5 | |
| 107 | アカチビゴーレム | 5 | |
| 108 | クロチビゴーレム | 5 | |
| 109 | キチビゴーレム | 5 | |
| 110 | ヒポグリフ | 魔獣の翼拳 刹那の鶴嘴(1ターン撃破) | 10 |
| 111 | アンデッドキング | 屍王のデスマスク 呪跡の上布(呪いによるダメージで撃破) | 15 |
| 112 | アンデッドキング | 屍王のデスマスク 呪跡の上布(呪いによるダメージで撃破) | 15 |
| 113 | デッドソードマン | 15 | |
| 114 | デッドボウマン | 15 | |
| 115 | 水晶竜 | 蒼龍の晶角 神竜の光翼(腕封じ) | 20 |
| 116 | 水晶竜 | 蒼龍の晶角 神竜の光翼(腕封じ) | 20 |
| 117 | 幽冥なる原初の主 | 邪の背鰭 | 25 |
| 118 | 万物を刈りしもの | 鮮血の大鎌 眠れる鎌姫の翅(睡眠状態で撃破) | 25(マップ南西にたまに出現する金色FOE) |
| 119 | オリファント | 巨象の冠 古象の大樹(足封じの状態で撃破) | 8 |
| 120 | ドリアード | 妖華の蕾 妖華のビロード(毒ダメージで撃破) | 4(隠しエリア) |
| 121 | ドラゴンゾンビ | 腐竜の尺骨 自壊の竜骨(誘爆ダメージで撃破) | 13(隠しエリア) |
| 122 | ラミア | 怪女の蛇蔓 絡まったおさげ(頭封じ状態で撃破) | 19(隠しエリア) |
| 123 | バインドスネーク | 19(隠しエリア) | |
| 124 | 星喰 | 侵蝕者の仲核 | 30 |

