[su_note note_color=”#f4f3da”][su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/weapon” style=”flat” background=”#ed4c80″ size=”4″ wide=”yes”]武器[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/protect” style=”flat” size=”4″ wide=”yes”]防具[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/item” style=”flat” background=”#b6d867″ size=”4″ wide=”yes”]アイテム[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/drop-item” style=”flat” background=”#f73ee0″ color=”#ffffff” size=”4″ wide=”yes”]モンスター:ドロップアイテム一覧[/su_button][/su_note]
アイテム
名前 | 効果 | 価格 | 入手/必要素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アリアドネの糸 | 使用すると町まで戻ることができる | 100 | 「アイオリス認定試験!」クリア後 | |
獣寄せの鈴 | 迷宮での敵遭遇率が上昇 | 300 | プリンの核×1 | |
獣避けの鈴 | 迷宮での敵遭遇率が低下 | 500 | 石製の獣耳×1 | |
メディカ | HPが少し回復 | 20 | 店売り | |
メディカII | HPが中程度回復 | 100 | 熟した蓮実×1 | |
メディカⅢ | HPが大きく回復 | 800 | クチクソウ×1 | |
メディカⅣ | HPを物凄く回復 | 3,000 | 渦花×1 | |
ソーマ | 味方全体のHPが中程度回復 | 800 | 珪酸華×1 | |
ソーマプライム | 味方全体のHPが大きく回復 | 4,000 | 宙魚の軟骨×1 | |
ハマオ | HPとTPが中程度回復 | 400 | 虫コブ×1 | |
ハマオプライム | HPとTPが大きく回復 | 5,000 | アンブロシア×1 | |
アムリタ | TPが少し回復 | 1,000 | 痺れた糖核×1 | |
アムリタⅡ | TPが中程度回復 | 7,600 | 一撃の糖星×1 | |
ネクタル | 小HPで蘇生 | 300 | ザゼンソウ×1 | |
ネクタルⅡ | 中HPで蘇生 | 5,700 | 流星の果実×1 | |
テリアカα | 封じを回復 | 150 | 褐色の塊茎×1 | |
テリアカβ | 状態異常を回復 | 150 | 褐色の塊茎×1 | |
ブレイバンド | 5ターン斬突壊属性が上昇 | 500 | アロマゴケ×1 | |
ファイアオイル | 5ターン、武器に炎属性付与 | 200 | 割れた堅果×1 | |
フリーズオイル | 5ターン、武器に氷属性付与 | 200 | 割れた堅果×1 | |
ショックオイル | 5ターン、武器に雷属性付与 | 200 | 割れた堅果×1 | |
耐熱ミスト | 5ターンの間、炎属性ダメージ軽減 | 1,200 | 霧花×1 | |
耐氷ミスト | 5ターンの間、氷属性ダメージ軽減 | 1,200 | 霧花×1 | |
耐雷ミスト | 5ターンの間、雷属性ダメージ軽減 | 1,200 | 霧花×1 | |
絶耐ミスト | 5ターンの間、炎・氷・雷属性ダメージ軽減 | 3,000 | コエンドロ×1 | |
ウニコウル | 味方全体の強化・弱体打ち消し | 2,500 | ネバリゴケ×1 | |
斬術の起動符 | 敵全体に遠隔斬攻撃 | 700 | 魔晶花×1 | |
壊術の起動符 | 敵全体に遠隔壊攻撃 | 700 | 魔晶花×1 | |
突術の起動符 | 敵全体に遠隔突攻撃 | 700 | 魔晶花×1 | |
麻痺の香 | 敵全体に麻痺付与 | 250 | 薄茶色の翅×1 | |
毒の香 | 敵全体に毒付与 | 250 | 腐犬のあばら×1 | |
盲目の香 | 敵全体に盲目付与 | 250 | プニプニの足×1 | |
石化の香 | 敵全体に石化付与 | 250 | 重厚な石突き×1 | |
混乱の香 | 敵全体に混乱付与 | 250 | 欠けた山羊角×1 | |
呪いの香 | 敵全体に呪い付与 | 250 | 黒山羊の禍角×1 | |
縫れ糸:頭 | 敵全体に頭封じ付与 | 250 | 浮遊魚の尾ヒレ×1 | |
縫れ糸:腕 | 敵全体に腕封じ付与 | 250 | 浮遊魚の尾ヒレ×1 | |
縫れ糸:脚 | 敵全体に脚封じ付与 | 250 | 浮遊魚の尾ヒレ×1 | |
ストナード | 5ターン、斬突壊属性防御力上昇 | 500 | ゾンビダケ×1 | |
解析グラス | 敵単体の情報を見る | 120 | くすんだ輝石 | |
簡易遠眼鏡 | 周囲の宝箱、隠し通路、階段、F.O.E.、採集ポイント、釣りポイントを表示 | 250 | くすんだ輝石×1 | |
斥候の長靴 | 一定歩数、フィールド上ダメージ全般軽減 | 300 | 浮き頭頂骨×1 | |
ラウダナム | 敵全体の強化・弱体を打ち消す | 2,500 | 肉厚な茎×1 | |
聖なる贈り物 | 使用した戦闘の経験値アップ | 3,000 | 燃え尽きた肩当て×1 | |
解剖用水溶液 | 使用ターンに倒した魔物の素材を全て入手 | 4,000 | 昏迷の紅珠×1 |
名前 | 効果 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|
オリーブ | HPがわずかに回復 | 購入:酒場 | |
焼き魚 | HPが大幅に回復 | 焚き火:樹海魚 | |
ロースト肉 | HPが大幅に回復 | 焚き火:獣肉 | |
焼きリンゴ | HPが大幅に回復 | 焚き火:月リンゴ | |
白パン | HPがそこそこ回復 | 3Fイベント 「ジェネッタ」 | |
目玉焼きパン | HPとTPがそこそこ回復 | 焚き火:樹海コムギ、タマゴ 要:パンのレシピ | ・レシピ 評議会 イベントで入手 (3F到達時?) |
フルーツパン | HPとTPがそこそこ回復 | 3Fイベント 「ジェネッタ」 | |
樹海魚 | HPが少し回復 | 釣り | |
獣肉 | HPがそこそこ回復 | 購入:酒場 | |
樹海コムギ | HPが少し回復 | 2F:F-6[d-4]など | 樹海探索術 |
樹海ベリー | TPがわずかに | イベント | |
月リンゴ | HPがそこそこ回復 | 2F:F-2[d-5]など | 樹海探索術 |
タマゴ | TPがわずかに回復 | 宿に鶏を預けた状態で3日おきに貰える | |
樹海ハチミツ | TPがわずかに回復 | イベント | |
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5″ size=”4″]攻略TOPへ移動[/su_button]