[su_note note_color=”#f4f3da”][su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/weapon” style=”flat” background=”#ed4c80″ size=”4″ wide=”yes”]武器[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/protect” style=”flat” size=”4″ wide=”yes”]防具[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/item” style=”flat” background=”#b6d867″ size=”4″ wide=”yes”]アイテム[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/drop-item” style=”flat” background=”#f73ee0″ color=”#ffffff” size=”4″ wide=”yes”]モンスター:ドロップアイテム一覧[/su_button][/su_note]
防具
名前 | DEF | MDF | 効果 | 入手/素材 |
---|---|---|---|---|
ハーフアーマー | 9 | 6 | 店売り | |
駆け出しの金属鎧 | 13 | 7 | 斬・壊・突属性↑ | 駆け出しの金属鎧×1 公式サイトQRコード |
プレストプレート | 16 | 11 | 欠けた泥岩×4 | |
トータスアーマー | 22 | 15 | 欠けたカメ甲羅×4 | |
土竜の鎧 | 27 | 18 | 折れた鋭爪×2 | |
スライスアーマー | 30 | 20 | カミソリ岩石×2 プリンの核×2 |
|
ノーズアーマー | 32 | 26 | LUC+4 | テングの長鼻×1 |
リングメイル | 37 | 24 | 這い寄るツタ×1 朽ちた金属板×1 |
|
棺の鎧 | 43 | 26 | 空虚な棺×1 | |
ブラックプリンス | 40 | 32 | STR+5 | 漆黒の鎧板×1 |
コンポジットアーマー | 47 | 30 | 刃こぼれした刀身×2 歪な雷石×1 |
|
プラカート | 54 | 36 | 鈍色の鉄塊×1 | |
クリュッグ | 49 | 38 | 斬・壊・突耐性↑ | 淀んだ結晶×1 |
ジョストアーマー | 59 | 39 | グラナイト×2 | |
黄核の鎧 | 65 | 43 | 柔らかな黄核×1 | |
マクシミリアン | 74 | 49 | 落ちた星屑×1 | |
ジャザラント | 89 | 59 | 硬質な嘴×1 | |
トネルアーマー | 135 | 17 | HP+20 | 魔虫の尾針×2 |
レントナー | 97 | 74 | TP+30 | 狂逸の魔指×1 獄蝉の双翅×1 |
武者装束 | 103 | 80 | 全能力+5 マスラオ専用 | 古象の大樹×1 |
ドラグナーメイル | 120 | 70 | HP+30 | 腐竜の尺骨×1 |
名前 | DEF | MDF | 効果 | 入手/必要素材 |
---|---|---|---|---|
ハイドアーマー | 7 | 7 | 店売り | |
初心者の革鎧 | 9 | 12 | STR+3 | 初心者の革鎧×1 公式サイトQRコード |
ドングリベスト | 10 | 10 | 硬質な殻斗×5 | |
ヴェインアーマー | 15 | 15 | 纏わり付くツタ×1 太いツタ×1 |
|
フェザーアーマー | 17 | 19 | AGI+3 | 熊鳥の羽根×1 |
レザーベスト | 22 | 22 | ネズミの尾棘×1 | |
ホバルジェオン | 27 | 27 | 巨大な腕骨×1 | |
フースカンプ | 30 | 30 | 朽ちた金属板×2 薄汚れた矢筒×1 |
|
グランベスト | 33 | 33 | 黒い巨尾×1 伸縮する腕蔓×1 |
|
ラモダカ | 36 | 28 | TP+15 | 凍結した魂×1 |
クオーツアーマー | 40 | 40 | クオーツの筍×1 モチモチの蛭皮×2 |
|
カラビニエール | 44 | 44 | 棘つきの肩甲×2 猛獣の腕膜×1 |
|
ジェネラルレザー | 48 | 48 | 石製の獣耳×2 モコモコの尻尾×1 |
|
ブリガンダイン | 54 | 50 | 厄像の金属球×1 柔らかな黄核×1 |
|
魔人の鎧 | 47 | 60 | HP+20 | 魔人の腕突板×1 石製の獣耳×1 |
カステンブラスト | 63 | 63 | 小悪魔の鋭翼×1 | |
ブラッドベスト | 74 | 74 | 漆黒の歪角×1 | |
プロテクトベスト | 82 | 82 | 斬・壊・突耐性↑ | ゲル質の美脚×1 隕星石×2 |
五行祈装 | 86 | 115 | TP+50 シャーマン専用 | 眠れる鎌姫の翅×1 |
サバイヴベスト | 90 | 106 | LUC+30 ハウンド専用 | 巨象の冠×1 |
禁忌の狭衣 | 94 | 100 | 状態異常耐性↑ リーパー専用 | 盲目の目玉×1 |
ハスカールレザー | 100 | 97 | 脚封じ耐性↑↑ フェンサー専用 | 硬化した角芯×1 |
名前 | DEF | MDF | 効果 | 入手/必要素材 |
---|---|---|---|---|
ツイード | 6 | 9 | 店売り | |
ビギナーのローブ | 7 | 15 | 炎・氷・雷耐性 | ビギナーのローブ×1 公式サイトQRコード |
モコモコなボレロ | 9 | 14 | フカフカな襟巻×3 | |
ラバードレス | 13 | 21 | ブヨブヨの表皮×2 | |
シミーズ | 16 | 24 | 子猫の三角耳×4 | |
グリーンリーフ | 19 | 29 | 冠羽鳥の片翼×2 | |
ジラフサーコート | 27 | 20 | HP+10 | 首長獣の体毛×1 |
ドゥドゥヌ | 23 | 35 | プニプニの足×3 | |
カフタンブラウス | 26 | 39 | 真白の袋×1 | |
ファントムローブ | 21 | 49 | INT+5 | 幻影の布×1 |
リーチプリス | 31 | 46 | モチモチの蛭皮×4 | |
ルバシカ | 33 | 50 | 深紅の鶏冠×1 | |
ポルカ | 40 | 41 | AGI+7 | 双頭獣の毛皮×1 |
カザック | 38 | 57 | モコモコの尻尾×1 | |
ランバージャック | 42 | 64 | 柔軟な樹皮×2 赤猫の掌球×1 |
|
獄長の外套 | 50 | 60 | 呪い耐性↑↑ | 悪魔の毛皮×1 |
魔鳥の羽衣 | 56 | 84 | フサフサの獄尾×1 | |
ルーンチュニック | 69 | 104 | 炎・氷・雷耐性↑ | 獄蝉の双翅×3 |
ナインティスリィ | 74 | 120 | INT+18 ウォーロック専用 | 封じられし尻尾×1 |
パルマコンローブ | 77 | 109 | WIS+25 | 樹姫のビロード×1 |
屍操士の衣 | 80 | 116 | 頭封じ耐性↑↑ ネクロマンサー専用 | 呪跡の上衣×1 |
エンディマ | 85 | 110 | 腕封じ耐性↑↑ セスタス専用 | 痺れた虫皮×1 |
名前 | DEF | MDF | 効果 | 入手/必要素材 |
---|---|---|---|---|
バックラー | 8 | 3 | 店売り | |
ルーキーの盾 | 11 | 1 | HP+6 | ルーキーの盾×1 公式サイトQRコード |
レザーシールド | 10 | 4 | 冷たい翼膜×3 | |
ラバーシールド | 14 | 6 | 蔦痕の樹皮×1 ブヨブヨの表皮×1 |
|
レジンタージェ | 16 | 7 | ドロドロの樹脂×3 | |
ティンベー | 21 | 13 | 猛犬の下顎×2 冠羽鳥の片翼×1 |
|
ダンパーシールド | 19 | 9 | 壊耐性↑ | 毒々しいプリン×1 ドロマイト×1 |
目競の盾 | 23 | 10 | ドクロ木材×2 | |
ゾンビシールド | 27 | 13 | 強靭な飛膜×1 腐犬のあばら×1 |
|
アヌピス | 20 | 17 | HP+15 | 錆びた剣×1 プニプニの足×1 |
クルビット | 29 | 14 | 輝く木肌×1 | |
ラウンドシールド | 34 | 15 | 蒼色の水晶核×2 | |
パヴィス | 37 | 9 | 突耐性↑ | アゲート×1 |
サラワク | 37 | 16 | 剣虫の細枝×1 | |
ボイオティア | 42 | 18 | 弛まぬ枝×1 グラナイト×2 |
|
ストライプパネル | 61 | 25 | 格子模様の黒板×1 | |
星壊樹の盾 | 48 | 44 | 即死耐性↑ | 逆しまの木×1 |
シールドファング | 95 | 1 | STR+13 | 弧状の輪刃×2 |
ボディブンカー | 75 | 35 | スタン耐性↑↑ | 湾曲した肩部×1 |
名前 | DEF | MDF | 効果 | 入手/必要素材 |
---|---|---|---|---|
木彫りの髪飾り | 6 | 5 | 店売り | |
革の帽子 | 8 | 6 | 冷たい翼膜×1 | |
見習いの帽子 | 4 | 9 | INT+3 | 見習いの帽子×1 公式サイトQRコード |
蔓編みの冠 | 11 | 9 | 太いツタ×1 | |
ターキーバレッタ | 13 | 10 | 警戒鳥の尾羽×2 | |
ヘアバンド | 14 | 13 | 浮遊魚の尾ヒレ×1 | |
ビスヘルメット | 16 | 15 | AGI+3 | 焦げた胸袋×1 |
黒曜の仮面 | 18 | 14 | オブシディアン×1 | |
スカルヘッド | 21 | 17 | ドクロの黒角×1 吸血鬼の冠×1 |
|
サプリングハット | 19 | 16 | LUC+7 | 上質な若木×1 |
カプトウ | 24 | 20 | 半透明な紅殻×1 | |
ファングヘルム | 15 | 15 | STR+10 | 迷彩犬の大牙×1 |
紅翅の冠 | 26 | 22 | 虚蝉の赤翅×2 | |
カラカルメット | 29 | 24 | 赤猫の掌球×1 | |
モリオン | 34 | 25 | 石人形の破片×1 | |
ピッケルハウベ | 31 | 30 | STR+5 | ひび入りの針棘×1 柔軟な樹皮×1 |
思念の冠 | 37 | 30 | TP+30 | 邪の背鰭×1 |
ルーンサークレット | 42 | 35 | 三頭獣の犬歯×1 笠花の枝×1 |
|
鳥獣の大兜 | 48 | 40 | 研がれた鉤爪×1 硬質な嘴×1 |
|
バウンスヘッド | 60 | 28 | 頭封じ耐性↑ | タプタプの筒腕×1 |
ラミュロスマスク | 55 | 50 | 石化耐性↑↑ | 怪女の蛇蔓×1 |
名前 | DEF | MDF | 効果 | 入手/必要素材 |
---|---|---|---|---|
毛糸の手袋 | 4 | 5 | 店売り | |
スタデッドグローブ | 5 | 6 | 硬質な殻斗×1 欠けた泥岩×1 |
|
初陣の小手 | 3 | 11 | LUC+6 | 初陣の小手×1 公式サイトQRコード |
亀甲羅の手甲 | 7 | 8 | 欠けた亀甲羅×1 | |
老木の手蓋 | 8 | 12 | WIS+3 | 曲った老木 |
プティングローブ | 10 | 13 | プリンの核×2 細い丈夫な枝×2 |
|
ウィングミット | 13 | 14 | オウムの王冠×2 | |
ホイールグローブ | 15 | 18 | 犀利な外輪×1 | |
結晶の手甲 | 20 | 10 | 石化耐性↑↑ | 石化した結晶×1 |
幽霊の手袋 | 18 | 20 | 真白の袋×2 | |
チェイングローブ | 19 | 23 | 蒼鉛×1 | |
テイルミット | 21 | 25 | トカゲのしっぽ×2 | |
ヴァンブレイス | 18 | 27 | STR+5 | 巨虫の爪針×1 刃こぼれした刀身×1 |
ネイチャーミント | 24 | 28 | 頑強な鉄殻×2 剣虫の細枝×1 |
|
フレアグローブ | 27 | 33 | 火蟻の鋭顎×1 | |
ルチルグローブ | 25 | 31 | INT+6 | 金紅石×1 |
フローラルミトン | 35 | 42 | 笠花の枝×2 | |
オミナスグローブ | 43 | 52 | 腕封じ耐性↑ | 禍々しい杖剣×1 |
オーブガンドレット | 46 | 57 | HP+25 | ひずみの球核×1 |
名前 | DEF | MDF | 効果 | 入手/必要素材 |
---|---|---|---|---|
リーフサンダル | 2 | 6 | 店売り | |
フカフカモカシン | 3 | 8 | フカフカな襟巻×1 | |
木彫りの靴 | 4 | 10 | 蔦痕の樹皮×3 | |
旅立ちの靴 | 6 | 4 | TP+10 | 旅立ちの靴×1 公式サイトQRコード |
レッドブーツ | 7 | 7 | HP+5 | 真紅の頭胸甲×1 |
シカラブーツ | 6 | 16 | 薄茶色の翅×2 子猫の三角耳×1 |
|
コーシカ | 9 | 21 | 黒ずんだ鉤爪×1 | |
バネ草履 | 8 | 18 | AGI+5 | うねった根×1 |
ギリー | 10 | 23 | 伸縮する腕蔓×2 | |
キルトタッセル | 13 | 26 | 強靭な飛膜×1 | |
ブローガン | 14 | 29 | 猛獣の腕膜×1 セレナイト×1 |
|
クリスタルブーツ | 15 | 33 | 蒼色の水晶核×1 深紅の鶏冠×1 |
|
トランプルブーツ | 25 | 6 | AGI+16 | 騎虫の大盾×2 |
巨亀の甲掛 | 20 | 20 | HP+25 | 強剛な甲羅×1 |
パンダモカシン | 16 | 36 | 黒白の節足×2 | |
怪猪の甲掛 | 17 | 39 | 猛々しい猪牙×1 | |
バッドブーツ | 20 | 40 | 壊耐性↑ | 穴あきプリン×1 |
ミルキーブーツ | 35 | 53 | AGI+10 | 宙魚の軟骨×2 フサフサの獄尾×2 |
レオンシンガード | 30 | 65 | 腕封じ耐性↑ | 漆黒の歪角×1 隕星石×1 |
グリーズブーツ | 33 | 68 | 全能力+4 | 妖華の蕾×1 |
名前 | 効果 | 価格 | 入手/素材 |
---|---|---|---|
ドロップカメオ | 素材ドロップ率↑↑↑↑↑ LUC+20 | 100 | DLCクエスト「冒険者開運計画」 |
グローズバッジ | 取得経験値↑↑↑↑↑ WIS+20 | 100 | DLCクエスト「冒険者育成計画」 |
追憶の音貝 | 控えのメンバーが 獲得経験値の10%を得る | 100 | 3F宝箱:F1[c2] |
見晴らし水晶 | 千里眼 | 100 | 9F宝箱:C6[e1] |
鍛錬の球 | 実地経験 | 100 | 4F宝箱:B4[c5] |
閃光のペンダント | フラッシャー | 100 | 12F宝箱:E7[c2] |
奇跡の指輪 | 我流蘇生 | 100 | 6F宝箱:A2[e3] |
世界樹の指輪 | STR+30,INT+30 | 100 | 第5階層クリア報酬 |
アルカディアの佩玉 | HP+50,TP+50,全能力+10 | 100 | 第5階層クリア報酬 |
アルカディアの王冠 | HP+100,TP+100,全能力+20 | 100 | 図鑑登録完了 |
脱兎のお守り | AGI+8,HP+10 | 200 | 店売り |
体力の腕輪 | VIT+12,HP+10 | 200 | 店売り |
精気の勾玉 | WIS+12,HP+10 | 500 | 鋼質な兎牙×3 |
知恵のピアス | INT+8,TP+15 | 500 | 鋼質な兎牙×3 |
力の指輪 | STR+8,HP+10 | 500 | 1F宝箱:E5[c4] |
キノコ型のお守り | 石化耐性↑↑↑↑ | 800 | 重厚な石突き×2 |
ヘッドガート | 頭封じ耐性↑↑↑↑ | 800 | 伸縮する腕蔓×2 |
アームガード | 腕封じ耐性↑↑↑↑ | 800 | 浮遊魚の尾ヒレ×1 |
レッグガード | 脚封じ耐性↑↑↑↑ | 800 | 封じられたツタ×1 |
ヤギのピアス | 混乱耐性↑↑↑↑ | 800 | 欠けた山羊角×2 |
毒犬のピアス | 毒耐性↑↑↑↑ | 800 | 腐犬のあばら×3 |
コウモリの首飾り | 睡眠耐性↑↑↑↑ | 800 | コウモリの突牙×5 |
小妖精のリング | 盲目耐性↑↑↑↑ | 800 | プニプニの足×3 |
禍矢美の指輪 | 呪い耐性↑↑↑↑ | 800 | 黒山羊の禍角×3 |
赤猫の首飾り | 麻痺耐性↑↑↑↑ | 800 | 赤猫の掌球×1 |
運のネックレス | LUC+12,TP+15 | 900 | ロザフェルゼン×1 |
炎の守り | 炎耐性↑↑ | 1,000 | 犀利な外輪×1 |
氷の守り | 氷耐性↑↑ | 1,000 | 真紅の頭胸甲×1 |
雷の守り | 雷耐性↑↑ | 1,000 | ネズミの尾棘×3 |
壊撃の守り | 壊耐性↑↑ | 1,000 | 欠けた亀甲羅×5 |
斬撃の守り | 斬耐性↑↑ | 1,000 | 鋭利な大鋏×1 |
突撃の守り | 突耐性↑↑ | 1,000 | 薄汚れた矢筒×4 |
命のベルト | HP+40 | 1,400 | 子猫の三角耳×4 |
英気のオーブ | TP+60 | 6,000 | パイロライター×1 |
幸運のネックレス | LUC+30,TP+50 | 8,500 | 水晶木×1 |
全能の指輪 | 全能力+8 | 10,000 | 9F宝箱:F6[a5] 壊死した巨指×1 |
活力の指輪 | VIT+30,HP+30 | 13,000 | 刃こぼれした刀身×3 |
疾風のお守り | AGI+20,HP+30 | 13,000 | 凍てつく放熱翼×1 |
気魂の勾玉 | WIS+30,HP+30 | 13,000 | 蒼鉛×2 |
スタンシール | スタン耐性↑↑↑↑ | 20,000 | 棘つきの肩甲×5 |
彗星の飾り | 即死耐性↑↑↑↑ | 30,000 | 落ちた星屑×5 |
怪力の指輪 | STR+20,HP+30 | 25,000 | 焼け焦げた葉刃×1 |
英知のピアス | INT+20,TP+50 | 25,000 | 石人形の破片×2 |
エレメントガード | 炎・氷・雷耐性↑ | 25,000 | 禍々しい杖剣×3 |
光輝の腕輪 | HP+50,TP+75 | 28,000 | 蛍板×3 |
ダイレクトガード | 斬・壊・突耐性↑ | 28,500 | 湾曲した肩部×3 |
随意の飾り | 全封じ耐性↑↑↑ | 33,250 | 悪夢の後髪×1 |
強健のお守り | 状態異常耐性↑↑ | 35,000 | 呪殺の魔爪×1 |
生命のベルト | HP+100 | 50,000 | フサフサの獄尾×5 |
神気のオーブ | TP+150 | 50000 | 充足の魔力晶×1 |
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5″ size=”4″]攻略TOPへ移動[/su_button]