[su_note note_color=”#f4f3da”][su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/weapon” style=”flat” background=”#ed4c80″ size=”4″ wide=”yes”]武器[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/protect” style=”flat” size=”4″ wide=”yes”]防具[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/item” style=”flat” background=”#b6d867″ size=”4″ wide=”yes”]アイテム[/su_button]
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5/drop-item” style=”flat” background=”#f73ee0″ color=”#ffffff” size=”4″ wide=”yes”]モンスター:ドロップアイテム一覧[/su_button][/su_note]
武器
装備の「効果」は1段階強化を行うことで初めて効果が発動するようになる。
レンジ:近接 属性:斬
| 名前 | ATK | MAT | 効果 | 入手/必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| ダガー | 15 | 15 | 初期装備 店売り |
|
| ショートソード | 18 | 17 | 店売り | |
| シールグリーブ | 50 | 72 | 封除処置 | |
| 治療ナイフ | 16 | 25 | 我流手当 | 治療ナイフ×1 2F宝箱 |
| ペトラフリッサ | 10 | 10 | 石化付与 | クエスト「新薬実験のために」 |
| スタンナイフ | 10 | 10 | スタン付与 | 30F:A2[b1]宝箱 |
| コピス | 21 | 19 | AGI↑ | 欠けた泥岩×1 円錐形の重牙×1 |
| 氷蝙蝠の牙剣 | 26 | 30 | 冷波 | 突き落とされた牙×1 円錐形の重牙 |
| スクラマサクス | 32 | 28 | HP↑ | 曲った爪×2 |
| パラッシュ | 40 | 36 | VIT↑ | 折れた鋭爪×2 |
| ジョノ | 45 | 35 | パニックアサルト | 封じられた蹄×1 |
| マンダウ | 49 | 49 | INT↑ | 巨大な腕骨×1 カミソリ岩石×1 |
| カットラス | 57 | 53 | TP↑↑ | オブシディアン×2 |
| ウルミ | 63 | 58 | AGI↑↑ | 黒い巨尾 |
| ニアボル | 69 | 62 | シールアームズ | 錆びた剣×1 |
| カンビラン | 76 | 70 | VIT↑↑ | 刃こぼれした刀身×1 |
| シャムシール | 84 | 77 | LUC↑↑ | 棘つきの肩甲×1 |
| クトネシリカ | 86 | 93 | INT↑↑ | 迷彩犬の大牙×2 |
| パニアード | 91 | 66 | 捕食の針 | 巨虫の爪針×1 |
| バスタードソード | 103 | 92 | HP↑↑ | 蛍板×1 |
| アスラト | 105 | 99 | STR↑↑ | 石人形の破片×1 火蟻の鋭顎×1 |
| アークラフェナ | 127 | 116 | TP↑↑↑ | 三頭獣の犬歯×1 |
| ビラオ | 145 | 155 | INT↑↑↑ | 硬質な嘴×1 禍々しい杖剣×1 |
| ベローズブレイド | 171 | 150 | ベローズカット | ゲル質の美脚×1 |
| アンサラー | 196 | 176 | バインドクロー | 刹那の鶴嘴×1 |
レンジ:近接 属性:斬
| 名前 | ATK | MAT | 効果 | 入手/必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 脇差 | 18 | 12 | 初期装備 店売り |
|
| 小手切 | 10 | 10 | 腕封じ付与 | 4F宝箱C2[b3] |
| 慈悲の短刀 | 10 | 10 | 即死付与 | クエスト:「侵略者現る」 |
| ヤマガタナ | 23 | 16 | 店売り | |
| 打刀 | 28 | 18 | AGI↑ | 重厚な石突き×2 |
| 焼甲羅の短刀 | 34 | 23 | 当て身 | 焼入れられた甲羅×1 |
| 小太刀 | 40 | 25 | VIT↑ | 鋼質な兎牙×1 |
| 波遊 | 47 | 32 | STR↑ | カミソリ岩石×1 |
| 篠ノ雪 | 57 | 37 | TP↑ | 黒ずんだ鉤爪×1 |
| 燭台切 | 63 | 26 | 力溜め | 鋭利な大鋏×1 |
| 火車切 | 69 | 43 | VIT↑↑ | 犀利な外輪×2 |
| ワラギテ刀 | 80 | 50 | WIS↑↑ | 吸血鬼の冠×2 |
| 鬼神大王 | 89 | 57 | HP↑↑ | 尖鋭な王爪×1 |
| 唐柏 | 94 | 49 | 爪削ぎ | 斬り飛んだ刃先×1 |
| 稲葉郷 | 106 | 67 | LUC↑↑ | 鈍色の鉄塊×1 刃こぼれした刀身×1 |
| 山焼亡 | 118 | 90 | 炎刀乱刃 | 封じられた石脚×1 |
| 猪切 | 124 | 78 | HP↑↑↑ | 猛々しい猪牙×2 蛍石×1 |
| 大包平 | 130 | 82 | AGI↑↑ | 厄像の金属球×1 |
| モノホシ竿 | 153 | 94 | VIT↑↑↑ | 三頭獣の犬歯×2 |
| 朝嵐 | 164 | 139 | WIS↑↑ | 弧状の輪刃×1 |
| 丙辰真改 | 175 | 120 | TP↑↑↑ | 禍々しい杖剣×1 |
| ソボロ | 200 | 174 | 血滑りの太刀 | 狂逸の魔指×1 |
| 天羽々斬 | 228 | 220 | 高速移動 | 侵食者の仲核×1 |
レンジ:近接 属性:斬
| 名前 | ATK | MAT | 効果 | 入手/必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 縄切り鎌 | 15 | 15 | ||
| 草刈り鎌 | 19 | 19 | ||
| 深闇の大鎌 | 73 | 75 | 盲目付与 | 14F:F4[a4]イベント |
| パニックサイズ | 10 | 10 | 混乱付与 | クエスト「鋭き刃、研ぐものは」 |
| 脚斬りの鎌 | 10 | 10 | 脚封じ付与 | 13F宝箱:C7[d2] |
| 鉱石の鎌 | 23 | 23 | VIT↑ | 苔生した鉱石×1 |
| バニーシックル | 30 | 30 | TP↑ | 鋼質な兎牙×1 曲った爪×1 |
| 芋虫の大鎌 | 36 | 25 | 稀少個体率UP | 芋虫の鉄角×1 |
| 陣鎌 | 41 | 41 | AGI↑ | ドロドロの樹脂×1 |
| マギーイラナ | 45 | 45 | STR↑ | 冠羽鳥の片翼×1 欠けた山羊角×1 |
| ハルパー | 56 | 56 | LUC↑↑ | 朽ちた金属板×1 |
| レブナントフォ | 64 | 57 | ブラッドエッジ | 困惑の頭針×1 |
| ザルクヤクト | 68 | 68 | HP↑↑ | 空虚な棺×1 |
| 薙鎌 | 73 | 73 | VIT↑↑ | コウモリの突牙×2 輝く木肌×2 |
| サビット | 81 | 81 | TP↑↑ | 棘つきの肩甲×1 半透明な紅殻×1 |
| 双頭の鎌 | 90 | 104 | 牙の檻 | 魔獣の雷爪×1 |
| モノクロシックル | 93 | 93 | WIS↑↑ | 黒白の節足×1 |
| 月鎌 | 99 | 99 | 必中の一閃 | 月白の木材×1 |
| カラミティサイズ | 105 | 105 | LUC↑↑ | 厄像の金属球×1 |
| 妖魔の狩鎌 | 129 | 129 | VIT↑↑↑ | 小悪魔の鋭翼×1 三脚杉×1 |
| 大和鎌 | 142 | 177 | HP↑↑↑ | 魔虫の尾針×1 |
| エイプシックル | 158 | 135 | AGI↑↑↑ | 研がれた鉤爪×1 |
| プレイングサイズ | 170 | 170 | 祈祷:討滅 | 鮮血の大鎌×1 |
| クレイドル | 189 | 195 | 爆発 | 痺縞の結界×1 |
レンジ:近接 属性:壊
| 名前 | ATK | MAT | 効果 | 入手/必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 縄のバンデージ | 18 | 12 | 初期装備 店売り |
|
| メリケンサック | 21 | 15 | 店売り | |
| ポイズンナックル | 10 | 10 | 毒付与 | 8F宝箱:D7[c3] |
| 棘付きバンデージ | 24 | 16 | VIT↑ | 棘付きのツタ |
| クリーパフィスト | 33 | 24 | HP↑ | 太いツタ×1 |
| クロウラーナックル | 39 | 27 | 毒牙 | 重厚な石突き×1 芋虫の鉄角×1 |
| 寸鉄 | 47 | 34 | AGI↑ | 折れた鋭爪×1 |
| プラズマフィスト | 54 | 49 | 避雷指 | 曲った電気角×1 |
| レイオマノ | 59 | 42 | TP↑ | 猛犬の下顎×1 |
| ナックルドギー | 67 | 48 | VIT↑↑ | 腐犬のあばら×1 這い寄るツタ×1 |
| グリフバスター | 72 | 55 | 休息 | 魔獣の翼拳×1 |
| カステット | 73 | 40 | STR↑↑ | ドクロの黒角×1 |
| ミラージフィスト | 80 | 68 | 防炎拳 | 幻影の布×1 |
| クオーツナックル | 86 | 60 | LUC↑↑ | クオーツの筍×1 |
| アンガーフィスト | 94 | 65 | TP↑↑ | 深紅の鶏冠×1 尖鋭な王爪×1 |
| 手之内 | 103 | 80 | 甲羅の守り・改 | 強剛な甲羅×1 蒼鉛×1 |
| バグズバンデージ | 113 | 79 | VIT↑↑ | 剣虫の細枝×1 |
| 点穴針 | 124 | 81 | AGI↑↑ | 黒山羊の禍角×1 |
| スファイライ | 143 | 100 | HP↑↑↑ | 平たい触手×1 |
| ブラストパイル | 166 | 96 | デッドパイル | 完封の魔針×1 |
| ナックルガーダー | 192 | 130 | LUC↑↑↑ | 湾曲した肩部×1 |
| ポリュデウケス | 219 | 163 | キングプレス | 巨象の冠×1 |
レンジ:近接 属性:壊
| 名前 | ATK | MAT | 効果 | 入手/必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| カメ棺 | 13 | 18 | 初期装備 店売り |
|
| 布張棺 | 16 | 21 | 店売り | |
| 呪われし棺 | 10 | 10 | 呪い付与 | 21F:宝箱A3[d2] |
| 石棺 | 18 | 24 | HP↑ | 苔生した鉱石×2 |
| リブズコフィン | 24 | 31 | WIS↑ | 纏わり付くツタ×2 |
| 紅甲の棺 | 35 | 38 | フリーズブレイク | 真紅の頭胸甲×1 曲った爪×1 |
| キトゥンコフィン | 32 | 42 | LUC↑ | 子猫の三角耳×1 |
| 五○○六式巨石棺 | 20 | 55 | 結界障壁 | 悠久の結界片×1 |
| ジーシーガーミ | 39 | 51 | VIT↑ | ドロマイト×1 |
| カロート | 41 | 61 | 忌火 | テングの長鼻×1 |
| フロートコフィン | 48 | 67 | TP↑↑ | 浮き頭頂骨×2 |
| 霊柩 | 56 | 79 | WIS↑↑ | 真白の袋×2 オブシディアン×1 |
| 猛獣の棺 | 63 | 84 | HP↑↑ | 猛獣の腕膜×1 |
| カルニッシュ | 69 | 88 | INT↑↑ | 蒼色の水晶核×1 |
| ル・セルクイユ | 76 | 103 | 分霊 | 双頭獣の毛皮×1 歪な雷石×1 |
| コクピット | 80 | 109 | TP↑↑ | 頑強な鉄殻×1 |
| 七星棺 | 86 | 117 | LUC↑↑ | 柔軟な樹皮×1 |
| アイアンメイデン | 106 | 123 | クリンチ | ひび入りの針棘×1 |
| サッドサイプレス | 98 | 143 | WIS↑↑↑ | 三脚杉×1 |
| レリクアリー | 109 | 169 | マジックリーク | 青碧の露×1 |
| サルコファガス | 170 | 194 | HP↑↑↑ | 漆黒の歪角×1 研がれた鉤爪×1 |
| ブラフマギリ | 150 | 210 | 衰弱の燃息 | 神竜の光翼×1 |
レンジ:遠隔 属性:突
| 名前 | ATK | MAT | 効果 | 入手/必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 雀小弓 | 13 | 13 | 初期装備 店売り |
|
| ウッドボウ | 16 | 15 | 店売り | |
| ゴルゴンアロー | 40 | 50 | 石化打ち | 8F:宝箱C3[c1] |
| 睡魔の弓 | 10 | 10 | 睡眠付与 | クエスト「魔物の侵攻を阻止せよ!」 |
| ショートボウ | 19 | 17 | AGI↑ | 棘付きのツタ |
| 毒蛙の短弓 | 25 | 24 | TP↑ | ブヨブヨの表皮×1 |
| 老木の弓 | 30 | 35 | 祈祷:鎮守 | 曲った老木×1 |
| ヘペライ | 34 | 30 | LUC↑ | 警戒鳥の尾羽×1 |
| クロスボウ | 40 | 36 | WIS↑ | 浮遊魚の尾ヒレ×2 |
| キリングショット | 45 | 44 | 不意打ち警戒 | 首長獣の体毛×1 細い丈夫な枝×1 |
| ヒンディ | 50 | 62 | INT↑↑ | 伸縮する腕蔓×1 |
| 摸摸具和之弓 | 57 | 50 | VIT↑↑ | 強靭な飛膜×2 |
| ファントムアーチ | 62 | 70 | ヘルファイア | 幻影の布×1 ドクロ木材×1 |
| コンパウンドボウ | 69 | 65 | TP↑↑ | 蒼船×1 モチモチの蛭皮×2 |
| ロングボウ | 80 | 71 | HP↑↑ | 虚蝉の赤翅×1 |
| 蒼月の戦弓 | 90 | 60 | 殲滅の矢 | 蒼龍の晶角×1 |
| 獣の大弓 | 84 | 73 | WIS↑↑ | モコモコの尻尾×2 黒白の節足×1 |
| ハンティングボウ | 91 | 86 | AGI↑↑ | 弛まぬ枝×1 |
| デモンズアーチ | 98 | 107 | インターバル | 悪魔の毛皮×1 黒山羊の禍角×2 |
| フィッシャーズ | 105 | 70 | STR↑↑↑ | 平たい触手×1 宙魚の軟骨×1 |
| ヘルシューター | 130 | 128 | HP↑↑↑ | 獄蝉の双翅×1 |
| インパルスアロー | 145 | 167 | 脆弱の矢雨 | ひしゃげた紐腕×1 |
| フェイルノート | 169 | 147 | 魅惑のボディ | 絡まったおさげ×1 |
レンジ:遠隔 属性:壊
| 名前 | ATK | MAT | 効果 | 入手/素材 |
|---|---|---|---|---|
| 火槍銃 | 15 | 13 | 初期装備 店売り |
|
| ペッパーカノン | 10 | 10 | 盲目付与 | クエスト「ジェネッタの大冒険」 |
| パラライモルター | 10 | 10 | 麻痺付与 | 9F:宝箱F1[a4] |
| ハンドカノン | 17 | 14 | 店売り | |
| マドファ | 20 | 16 | HP↑ | 円錐形の重牙×2 |
| ハーケンビュクゼ | 25 | 23 | VIT↑ | 枝分かれした牙×2 欠けたカメ甲羅×1 |
| シザースカノン | 30 | 32 | アイススライサー | 斬り落とされた鋏×1 |
| 震天雷砲 | 39 | 40 | INT↑ | ネズミの尾棘×2 |
| オウム砲 | 44 | 49 | イナズマショット | 電気を帯びた嘴×1 |
| ハウザー | 48 | 33 | TP↑ | 巨大な腕骨×1 |
| 国崩し | 54 | 47 | WIS↑↑ | 薄汚れた矢筒×1 |
| アークウィバス | 59 | 55 | HP↑↑ | 吸血鬼の冠×1 |
| モルター | 65 | 40 | 繊弱の瘴気 | 漆黒の鎧板×1 犀利な外輪×1 |
| 五雷神機 | 70 | 74 | INT↑↑ | 歪な雷石×1 |
| 百敵砲 | 80 | 50 | TP↑↑ | 騎虫の大盾×1 |
| ダルグレーテ | 84 | 68 | AGI↑↑ | 鈍色の鉄塊×1 虚蝉の赤翅×2 |
| ザールカノン | 92 | 84 | TP↑↑ | グラナイト 頑強な鉄殻×2 |
| セイカー | 99 | 89 | LUC↑↑ | 火蟻の鋭顎×2 猛々しい猪牙×1 |
| トロルハウザー | 106 | 75 | 連撃砲 | 魔人の腕突板×1 |
| スターバズーカ | 112 | 90 | STR↑↑↑ | 落ちた星屑×2 |
| ザマザマ | 135 | 120 | VIT↑↑↑ | 隕星石×1 |
| 魔線砲 | 157 | 167 | 歩行TP回復 | タプタプの筒腕×2 格子模様の黒板×2 |
| グスタフ | 178 | 154 | 噛み砕き | 自壊の竜骨×1 |
レンジ:近接 属性:壊
| 名前 | ATK | MAT | 効果 | 入手/必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| ワンド | 12 | 18 | 初期装備 店売り |
|
| シールブレイク | 4F:宝箱D4[d1] | |||
| アサルトワディ | 230 | 1 | ヘヴィストライク | 28F:F1[b5]宝箱 |
| スタッフ | 15 | 22 | 店売り | |
| 封頭の杖 | 10 | 10 | 頭封じ付与 | クエスト「暗い暗い穴の中」 |
| ラクタリウスの杖 | 18 | 27 | TP↑ | 重厚な石突き×1 |
| アムードの杖 | 23 | 34 | WIS↑ | 曲った爪×1 |
| フェザースタッフ | 25 | 44 | 熱波 | 熊鳥の羽根×1 |
| 金剛杖 | 32 | 50 | VIT↑ | 細い丈夫な枝×1 |
| パロットワディ | 38 | 57 | AGI↑ | オウムの王冠×1 |
| スコピオロッド | 41 | 62 | ボルトスマッシュ | 鋭利な大鋏×1 ネズミの尾棘×1 |
| バクルス | 45 | 70 | HP↑↑ | ドクロ木材×1 |
| スカルスタッフ | 52 | 78 | WIS↑↑ | ドクロの黒角×1 黒い巨尾×1 |
| カースセプター | 48 | 84 | 呪いの炎 | 封じられた魔石×1 |
| ジェズル | 54 | 86 | INT↑↑ | セレナイト×1 |
| キングスロッド | 40 | 98 | 復活の騎兵 | 屍王のデスマスク |
| ラタトスクの杖 | 93 | 93 | TP↑↑ | 炎獣の曲角×1 |
| レプタイルロッド | 67 | 101 | LUC↑↑ | トカゲのしっぽ×1 |
| アラートバクルス | 55 | 108 | 新たな強敵 | 鳴らないサイレン×1 |
| ルーンワンド | 75 | 113 | AGI↑↑ | 石製の獣耳×1 |
| プディンスタッフ | 79 | 122 | WIS↑↑ | 柔らかな黄核×1 弛まぬ枝×1 |
| 笠花の権杖 | 94 | 155 | VIT↑↑↑ | 笠花の枝×1 |
| 創魔の杖 | 114 | 190 | WIS↑↑↑ | 格子模様の黒板×2 |
| フィリアの権杖 | 154 | 223 | サンダーボルト | 妖華の蕾×1 |
[su_button url=”https://totoneko.net/matome/sq5″ size=”4″]攻略TOPへ移動[/su_button]

