
E-3では難易度に関わらずD,F,Hマスにて伊401、U-511がドロップします。
特にゆーちゃんは陸上型ボスに特攻となるWG42を持ってきてくれるので、未所持の方は今後の攻略のためにも掘りをした方が良さそうです。
D,Fは適した編成にすれば必ず通れる上に敵も弱いので、この2マスで戦ったら撤退を繰り返すのがおススメです。
これは掘りをせざるを得ない
E-3:前線飛行場を設営せよ!
マップ

B→D→Fで撤退
第一艦隊
第二艦隊
道中D、Fマスでのドロップを狙います。
Bマスは戦闘無し。D,Fも軽巡、雷巡、駆逐のみとかなり周回しやすいマップです。
編成
[B]
高速統一だとD、混成だとA
高速統一すればB→D→Fと進むことができます。編成する艦の速度に注意しましょう。
第一艦隊編成
高速艦のみで編成する必要があるため、水母は千歳、千代田を編成します。
第一に水母を入れる理由は攻略時に大発を積むのが目的なので、堀り目的であったり、水母の状態のちとちよが居ないならば航巡で問題ありません。

高速じゃないと駄目かも!
水母、航巡には瑞雲をガン積みします。制空を確保できるし、開幕の爆撃で敵艦を蹴散らしてくれます。
基本的に第二艦隊の攻撃で戦闘が終わるので水母、航巡に主砲を積む必要はありません。
堀りという単調な作業なので、事故防止として旗艦に「艦隊司令部」を積んでおくのもいいかもしれません。
第二艦隊編成
E-2で使った艦を使えば良さそう。
駆逐も改程度まで育てておけば低レベルでも問題ありません。
Fマスには雷巡がいるので、雷撃戦までに倒せる位の戦力にした方がいいと思います。
Fの敵を安定して撃破できればバケツをほとんど消費せずに周回が可能です。
丙で100周
先に進まずに難易度:丙にしてとりあえず100周してきました。
ドロップ結果
G:ガシャン
-:撤退
| 出撃 | D | F |
|---|---|---|
| 1 | 五月雨 | 子日 |
| 2 | G | 高雄 |
| 3 | 妙高 | G |
| 4 | 若葉 | G |
| 5 | 初霜 | G |
| 6 | 鳥海 | G |
| 7 | 子日 | G |
| 8 | 足柄 | G |
| 9 | G | G |
| 10 | G | G |
| 11 | G | G |
| 12 | G | G |
| 13 | 由良 | G |
| 14 | G | G |
| 15 | G | - |
| 16 | 妙高 | G |
| 17 | G | G |
| 18 | 初霜 | 高雄 |
| 19 | G | G |
| 20 | 伊19 | 白露 |
| 21 | 時雨 | 筑摩 |
| 22 | G | 伊58 |
| 23 | 五月雨 | 羽黒 |
| 24 | G | 白露 |
| 25 | G | 初春 |
| 26 | G | 羽黒 |
| 27 | G | G |
| 28 | 初春 | G |
| 29 | U-511 | 五月雨 |
| 30 | G | 伊168 |
| 31 | 多摩 | 愛宕 |
| 32 | 伊19 | 最上 |
| 33 | 川内 | G |
| 34 | 五十鈴 | G |
| 35 | 村雨 | G |
| 36 | G | 初霜 |
| 37 | 筑摩 | 子日 |
| 38 | G | 鳥海 |
| 39 | 那珂 | 伊58 |
| 40 | G | G |
| 41 | G | 時雨 |
| 42 | G | 名取 |
| 43 | G | G |
| 44 | G | G |
| 45 | 時雨 | G |
| 46 | G | G |
| 47 | U-511 | 那珂 |
| 48 | 涼風 | 初霜 |
| 49 | G | 五十鈴 |
| 50 | 若葉 | 那智 |
| 51 | G | 妙高 |
| 52 | G | 伊19 |
| 53 | G | 若葉 |
| 54 | 筑摩 | 羽黒 |
| 55 | G | 初霜 |
| 56 | G | 初春 |
| 57 | 多摩 | 那珂 |
| 58 | 由良 | G |
| 59 | 木曾 | 衣笠 |
| 60 | 那智 | 伊168 |
| 61 | 木曾 | 白露 |
| 62 | 時雨 | 初春 |
| 63 | 五十鈴 | 川内 |
| 64 | G | 高雄 |
| 65 | G | 鳥海 |
| 66 | 夕立 | 那智 |
| 67 | G | 夕立 |
| 68 | G | 筑摩 |
| 69 | 鳥海 | G |
| 70 | 妙高 | 那珂 |
| 71 | 長良 | G |
| 72 | 五月雨 | G |
| 73 | 初春 | G |
| 74 | 摩耶 | 摩耶 |
| 75 | G | 白露 |
| 76 | 若葉 | G |
| 77 | G | 子日 |
| 78 | G | 若葉 |
| 79 | 鳥海 | 衣笠 |
| 80 | G | 子日 |
| 81 | 伊19 | 村雨 |
| 82 | 伊168 | G |
| 83 | 伊19 | 若葉 |
| 84 | 伊19 | 神通 |
| 85 | G | G |
| 86 | G | 若葉 |
| 87 | 伊401 | G |
| 88 | 村雨 | G |
| 89 | 長良 | 夕立 |
| 90 | 子日 | 時雨 |
| 91 | 子日 | G |
| 92 | 伊168 | 伊19 |
| 93 | 伊58 | G |
| 94 | G | 多摩 |
| 95 | 伊401 | 村雨 |
| 96 | 長良 | 初春 |
| 97 | 白露 | G |
| 98 | 伊168 | G |
| 99 | 木曾 | 伊168 |
| 100 | 名取 | 初霜 |

近年まれに見るドロップ運

編成について質問なのですが、
駆逐×4、航巡1、水母1でも大丈夫ですか?