
B→D→Fで撤退
甲でクリアする前に丙でB→D→F→撤退ルートを200回周回してU-511と伊401堀りをしてみました。
編成については前回の記事(以下リンク)にてまとめてあります。
スポンサーリンク
丙200周の結果
G:ガシャン
-:撤退
| 出撃 | D | F |
|---|---|---|
| 1 | 五月雨 | 子日 |
| 2 | G | 高雄 |
| 3 | 妙高 | G |
| 4 | 若葉 | G |
| 5 | 初霜 | G |
| 6 | 鳥海 | G |
| 7 | 子日 | G |
| 8 | 足柄 | G |
| 9 | G | G |
| 10 | G | G |
| 11 | G | G |
| 12 | G | G |
| 13 | 由良 | G |
| 14 | G | G |
| 15 | G | - |
| 16 | 妙高 | G |
| 17 | G | G |
| 18 | 初霜 | 高雄 |
| 19 | G | G |
| 20 | 伊19 | 白露 |
| 21 | 時雨 | 筑摩 |
| 22 | G | 伊58 |
| 23 | 五月雨 | 羽黒 |
| 24 | G | 白露 |
| 25 | G | 初春 |
| 26 | G | 羽黒 |
| 27 | G | G |
| 28 | 初春 | G |
| 29 | U-511 | 五月雨 |
| 30 | G | 伊168 |
| 31 | 多摩 | 愛宕 |
| 32 | 伊19 | 最上 |
| 33 | 川内 | G |
| 34 | 五十鈴 | G |
| 35 | 村雨 | G |
| 36 | G | 初霜 |
| 37 | 筑摩 | 子日 |
| 38 | G | 鳥海 |
| 39 | 那珂 | 伊58 |
| 40 | G | G |
| 41 | G | 時雨 |
| 42 | G | 名取 |
| 43 | G | G |
| 44 | G | G |
| 45 | 時雨 | G |
| 46 | G | G |
| 47 | U-511 | 那珂 |
| 48 | 涼風 | 初霜 |
| 49 | G | 五十鈴 |
| 50 | 若葉 | 那智 |
| 51 | G | 妙高 |
| 52 | G | 伊19 |
| 53 | G | 若葉 |
| 54 | 筑摩 | 羽黒 |
| 55 | G | 初霜 |
| 56 | G | 初春 |
| 57 | 多摩 | 那珂 |
| 58 | 由良 | G |
| 59 | 木曾 | 衣笠 |
| 60 | 那智 | 伊168 |
| 61 | 木曾 | 白露 |
| 62 | 時雨 | 初春 |
| 63 | 五十鈴 | 川内 |
| 64 | G | 高雄 |
| 65 | G | 鳥海 |
| 66 | 夕立 | 那智 |
| 67 | G | 夕立 |
| 68 | G | 筑摩 |
| 69 | 鳥海 | G |
| 70 | 妙高 | 那珂 |
| 71 | 長良 | G |
| 72 | 五月雨 | G |
| 73 | 初春 | G |
| 74 | 摩耶 | 摩耶 |
| 75 | G | 白露 |
| 76 | 若葉 | G |
| 77 | G | 子日 |
| 78 | G | 若葉 |
| 79 | 鳥海 | 衣笠 |
| 80 | G | 子日 |
| 81 | 伊19 | 村雨 |
| 82 | 伊168 | G |
| 83 | 伊19 | 若葉 |
| 84 | 伊19 | 神通 |
| 85 | G | G |
| 86 | G | 若葉 |
| 87 | 伊401 | G |
| 88 | 村雨 | G |
| 89 | 長良 | 夕立 |
| 90 | 子日 | 時雨 |
| 91 | 子日 | G |
| 92 | 伊168 | 伊19 |
| 93 | 伊58 | G |
| 94 | G | 多摩 |
| 95 | 伊401 | 村雨 |
| 96 | 長良 | 初春 |
| 97 | 白露 | G |
| 98 | 伊168 | G |
| 99 | 木曾 | 伊168 |
| 100 | 名取 | 初霜 |
| 101 | 伊58 | 妙高 |
| 102 | G | 足柄 |
| 103 | G | 時雨 |
| 104 | G | 涼風 |
| 105 | 利根 | 那珂 |
| 106 | 那珂 | 五十鈴 |
| 107 | 名取 | 夕立 |
| 108 | 初霜 | 那珂 |
| 109 | 羽黒 | 村雨 |
| 110 | G | G |
| 111 | 白露 | 名取 |
| 112 | 若葉 | G |
| 113 | 伊168 | 初霜 |
| 114 | 伊168 | 村雨 |
| 115 | G | 筑摩 |
| 116 | 神通 | G |
| 117 | 伊168 | G |
| 118 | 羽黒 | 川内 |
| 119 | 伊58 | 白露 |
| 120 | U-511 | 夕立 |
| 121 | 高雄 | 鳥海 |
| 122 | G | 名取 |
| 123 | 子日 | 那珂 |
| 124 | 若葉 | G |
| 125 | G | 木曾 |
| 126 | 五月雨 | 白露 |
| 127 | 由良 | 時雨 |
| 128 | 時雨 | 五十鈴 |
| 129 | 最上 | - |
| 130 | G | 球磨 |
| 131 | G | 初春 |
| 132 | G | 最上 |
| 133 | 夕立 | G |
| 134 | 初霜 | 伊58 |
| 135 | 衣笠 | G |
| 136 | 利根 | 愛宕 |
| 137 | 五十鈴 | 名取 |
| 138 | 伊58 | 夕立 |
| 139 | 那智 | G |
| 140 | 五月雨 | 若葉 |
| 141 | 初春 | 伊58 |
| 142 | G | 伊168 |
| 143 | 伊168 | 伊168 |
| 144 | G | 初春 |
| 145 | 那珂 | 高雄 |
| 146 | 子日 | U-511 |
| 147 | G | 白露 |
| 148 | 若葉 | G |
| 149 | 初春 | 白露 |
| 150 | G | G |
| 151 | G | G |
| 152 | G | 若葉 |
| 153 | 球磨 | 若葉 |
| 154 | 名取 | 伊168 |
| 155 | 五月雨 | G |
| 156 | 伊19 | 木曾 |
| 157 | G | G |
| 158 | 初春 | G |
| 159 | 伊19 | 筑摩 |
| 160 | G | 川内 |
| 161 | G | 妙高 |
| 162 | G | 由良 |
| 163 | 最上 | 多摩 |
| 164 | 村雨 | 時雨 |
| 165 | G | 高雄 |
| 166 | 伊401 | 白露 |
| 167 | 由良 | G |
| 168 | 夕立 | 初霜 |
| 169 | 最上 | 若葉 |
| 170 | 夕立 | 鳥海 |
| 171 | G | 五十鈴 |
| 172 | 球磨 | 涼風 |
| 173 | 伊168 | G |
| 174 | 名取 | 筑摩 |
| 175 | 足柄 | 初春 |
| 176 | 高雄 | G |
| 177 | 子日 | G |
| 178 | G | 最上 |
| 179 | G | 初霜 |
| 180 | G | G |
| 181 | G | G |
| 182 | 那珂 | 伊19 |
| 183 | G | 由良 |
| 184 | G | 夕立 |
| 185 | G | 那智 |
| 186 | G | 最上 |
| 187 | 伊58 | 五十鈴 |
| 188 | G | 利根 |
| 189 | 村雨 | 由良 |
| 190 | 鳥海 | G |
| 191 | 神通 | G |
| 192 | 涼風 | G |
| 193 | G | 高雄 |
| 194 | G | G |
| 195 | 愛宕 | G |
| 196 | G | 白露 |
| 197 | 伊58 | G |
| 198 | 伊58 | G |
| 199 | G | 那智 |
| 200 | 白露 | 川内 |
まとめ

かなり運が良かった気がします
ととねこ
冬イベの天城1.5%が280周でも駄目だった反動でドロップ運が上向いていますね。
200戦で確認できたドロップ数
D:125
F:133
約65%程度でドロップが発生

クリア報酬は「神風」。かわいい

甲報酬ではBofors 40mm四連装機関砲が追加。
摩耶様にお持ちいただこう。

やはり勝利条件はS以上じゃないとドロップしないんですか?