スポンサーリンク
艦これ・2023年早春イベ『絶対防衛線!「小笠原兵団」救援』特効艦・特効装備まとめ
出撃識別札
※戦=戦力ゲージ/輸=輸送ゲージ/ギ=ギミック
海域別特効ボーナス
- 表の一番上をクリックすることで昇順、降順でソート出来ます
- その海域で特にボーナスの高い艦や他海域と被りがない艦などを見つける際に活用してください
- 以下は表としての見やすさを確保するためにボスマスでの特効ボーナスのみとなります
- 道中や特定マスなど実際にはもう少し細分化されているので、より詳しく知りたい場合は参考元様などを参照してください
| 宗谷 | ||||||||||||
| 海防艦 | ||||||||||||
| 第四号海防艦 | ||||||||||||
| 雷巡 | ||||||||||||
| 北上 | ||||||||||||
| 大井 | ||||||||||||
| 木曾 | ||||||||||||
| 戦艦 | ||||||||||||
| 長門 | ||||||||||||
| 大和 | ||||||||||||
| 金剛 | ||||||||||||
| 榛名 | ||||||||||||
| 伊勢 | ||||||||||||
| 日向 | ||||||||||||
| 陸奥 | ||||||||||||
| South Dakota | ||||||||||||
| Colorado | ||||||||||||
| Maryland | ||||||||||||
| Washington | ||||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||||
| Iowa | ||||||||||||
| 水母 | ||||||||||||
| 潜水 | ||||||||||||
| 伊201 | ||||||||||||
| 伊203 | ||||||||||||
| 伊400 | ||||||||||||
| 伊401 | ||||||||||||
| 伊13 | ||||||||||||
| 伊14 | ||||||||||||
| 伊168 | ||||||||||||
| 伊47 | ||||||||||||
| Scamp | ||||||||||||
| 迅鯨 | ||||||||||||
| 重巡 | ||||||||||||
| 航巡 | ||||||||||||
| 最上 | ||||||||||||
| 青葉 | ||||||||||||
| 利根 | ||||||||||||
| 筑摩 | ||||||||||||
| Tuscaloosa | ||||||||||||
| Northampton | ||||||||||||
| Houston | ||||||||||||
| 軽巡 | ||||||||||||
| 矢矧 | ||||||||||||
| 大淀 | ||||||||||||
| 酒匂 | ||||||||||||
| 多摩 | ||||||||||||
| 長良 | ||||||||||||
| 阿武隈 | ||||||||||||
| 能代 | ||||||||||||
| 神通 | ||||||||||||
| 大淀 | ||||||||||||
| Atlanta | ||||||||||||
| Brooklyn | ||||||||||||
| Honolulu | ||||||||||||
| 練巡 | ||||||||||||
| 軽母 | ||||||||||||
| 鳳翔 | ||||||||||||
| 龍鳳 | ||||||||||||
| 隼鷹 | ||||||||||||
| 鳳翔 | ||||||||||||
| 瑞鳳 | ||||||||||||
| Langley | ||||||||||||
| Ranger | ||||||||||||
| Gambier Bay | ||||||||||||
| 正空 | ||||||||||||
| 天城 | ||||||||||||
| 葛城 | ||||||||||||
| 赤城 | ||||||||||||
| 加賀 | ||||||||||||
| 蒼龍 | ||||||||||||
| 飛龍 | ||||||||||||
| 翔鶴 | ||||||||||||
| 瑞鶴 | ||||||||||||
| Intrepid | ||||||||||||
| Hornet | ||||||||||||
| Saratoga | ||||||||||||
| 駆逐艦 | ||||||||||||
| 潮 | ||||||||||||
| 響 | ||||||||||||
| 初霜 | ||||||||||||
| 時雨 | ||||||||||||
| 霞 | ||||||||||||
| 磯風 | ||||||||||||
| 浜風 | ||||||||||||
| 雪風 | ||||||||||||
| 朝霜 | ||||||||||||
| 涼月 | ||||||||||||
| 冬月 | ||||||||||||
| 浦風 | ||||||||||||
| 竹 | ||||||||||||
| 松 | ||||||||||||
| 梅 | ||||||||||||
| 桃 | ||||||||||||
| 旗風 | ||||||||||||
| 皐月 | ||||||||||||
| 初春 | ||||||||||||
| 若葉 | ||||||||||||
| 清霜 | ||||||||||||
| Heywood L.E. | ||||||||||||
| Samuel B Roberts | ||||||||||||
| Fletcher | ||||||||||||
| Johnston |
基地航空隊ボーナス
E-3「敵空襲部隊を討て!」
| 彩雲(偵四) | 艦偵 | 1.14 |
| 紫電改(三四三空) 戦闘301 | 局戦 | |
| 紫電改(三四三空) 戦闘701 | 局戦 | |
| 紫電改(三四三空) 戦闘407 | 局戦 | |
| キ96 | 陸戦 | |
| 銀河(江草隊) | 陸攻 | 1.1 |
| 一式陸攻(野中隊 | 陸攻 | |
| キ102乙 | 陸攻 | |
| キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 陸攻 | |
| 流星改(一航戦/熟練) | 艦攻 | |
| 流星改(一航戦/熟練) | 艦攻 |
- 補正は同じ中隊内に提供(例えば第一航空隊に配備したものは第一航空隊のみに影響)
- 累積可能
- 艦攻・偵察機は航空隊に配備した時のみ補正が発生します(空母に装備した際は効果無し)
E-5「出撃!八幡部隊」
| 彩雲(偵四) | 艦偵 | 1.05~1.06 |
| 紫電改(三四三空) 戦闘301 | 局戦 | |
| 紫電改(三四三空) 戦闘701 | 局戦 | |
| 紫電改(三四三空) 戦闘407 | 局戦 | |
| キ96 | 陸戦 | |
| 三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | 陸戦 | |
| 爆装一式戦 隼III型改(65戦隊) | 陸攻 | |
| 零式艦戦64型(制空戦闘機仕様) | 艦戦 | |
| 流星改(一航戦/熟練) | 艦攻 | 1.11 |
| 流星改(熟練) | 艦攻 | |
| 一式陸攻(野中隊) | 陸攻 | |
| 銀河(江草隊) | 陸攻 | |
| 四式重爆 飛龍(熟練) | 陸攻 | |
| キ102乙 | 陸攻 | |
| キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 陸攻 | |
| 一式陸攻(八幡部隊) | 陸攻 | 1.175 |
| 零戦52型丙(八幡部隊) | 艦戦 |
E-6「決戦!硫黄島逆上陸作戦」
| 彩雲(偵四) | 艦偵 | 1.05 |
| 紫電改(三四三空) 戦闘301 | 局戦 | |
| 紫電改(三四三空) 戦闘701 | 局戦 | |
| 紫電改(三四三空) 戦闘407 | 局戦 | |
| キ96 | 陸戦 | |
| 三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | 陸戦 | |
| 爆装一式戦 隼III型改(65戦隊) | 陸攻 | |
| 流星改(一航戦/熟練) | 艦攻 | 1.11 |
| 流星改(熟練) | 艦攻 | |
| 一式陸攻(野中隊) | 陸攻 | |
| 四式重爆 飛龍(熟練) | 陸攻 | |
| キ102乙 | 陸攻 | |
| キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 陸攻 | |
| 一式戦 隼II型改(20戦隊) | 対潜哨戒機 | |
| 一式戦 隼III型改(熟練/20戦隊) | 対潜哨戒機 | |
| 一式陸攻(八幡部隊) | 陸攻 | 1.175 |
| 零戦52型丙(八幡部隊) | 艦戦 |
