スポンサーリンク
艦これ・2023年早春イベ『絶対防衛線!「小笠原兵団」救援』特効艦・特効装備まとめ
出撃識別札
※戦=戦力ゲージ/輸=輸送ゲージ/ギ=ギミック
海域別特効ボーナス
- 表の一番上をクリックすることで昇順、降順でソート出来ます
- その海域で特にボーナスの高い艦や他海域と被りがない艦などを見つける際に活用してください
- 以下は表としての見やすさを確保するためにボスマスでの特効ボーナスのみとなります
- 道中や特定マスなど実際にはもう少し細分化されているので、より詳しく知りたい場合は参考元様などを参照してください
海防艦 | |||||||||
駆逐艦 | |||||||||
軽巡 | |||||||||
雷巡 | |||||||||
練巡 | |||||||||
水母 | |||||||||
重巡級 | |||||||||
長門 | |||||||||
宗谷 | |||||||||
潮 | |||||||||
響 | |||||||||
初霜 | |||||||||
時雨 | |||||||||
霞 | |||||||||
磯風 | |||||||||
浜風 | |||||||||
雪風 | |||||||||
朝霜 | |||||||||
涼月 | |||||||||
冬月 | |||||||||
矢矧 | |||||||||
大和 | |||||||||
金剛 | |||||||||
榛名 | |||||||||
龍鳳 | |||||||||
隼鷹 | |||||||||
最上 | |||||||||
北上 | |||||||||
浦風 | |||||||||
竹 | |||||||||
伊201 | |||||||||
伊203 | |||||||||
天城 | |||||||||
葛城 | |||||||||
青葉 | |||||||||
大淀 | |||||||||
伊400 | |||||||||
伊401 | |||||||||
伊13 | |||||||||
伊14 | |||||||||
伊47 | |||||||||
迅鯨 | |||||||||
伊勢 | |||||||||
日向 | |||||||||
鳳翔 | |||||||||
利根 | |||||||||
酒匂 | |||||||||
松 | |||||||||
梅 | |||||||||
桃 | |||||||||
陸奥 | |||||||||
赤城 | |||||||||
加賀 | |||||||||
蒼龍 | |||||||||
飛龍 | |||||||||
翔鶴 | |||||||||
瑞鶴 | |||||||||
筑摩 | |||||||||
多摩 | |||||||||
長良 | |||||||||
大井 | |||||||||
木曾 | |||||||||
旗風 | |||||||||
皐月 | |||||||||
初春 | |||||||||
若葉 | |||||||||
清霜 | |||||||||
第四号海防艦 | |||||||||
瑞鳳 | |||||||||
South Dakota | |||||||||
Intrepid | |||||||||
Hornet | |||||||||
Saratoga | |||||||||
Langley | |||||||||
Tuscaloosa | |||||||||
Heywood L.E. |
基地航空隊ボーナス(E3)
彩雲(偵四) | 艦偵 | 1.14 |
紫電改(三四三空) 戦闘301 | 局戦 | |
紫電改(三四三空) 戦闘701 | 局戦 | |
紫電改(三四三空) 戦闘407 | 局戦 | |
キ96 | 陸戦 | |
銀河(江草隊) | 陸攻 | 1.1 |
一式陸攻(野中隊 | 陸攻 | |
キ102乙 | 陸攻 | |
キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 陸攻 | |
流星改(一航戦/熟練) | 艦攻 | |
流星改(一航戦/熟練) | 艦攻 |
- 補正は同じ中隊内に提供(例えば第一航空隊に配備したものは第一航空隊のみに影響)
- 累積可能
- 艦攻・偵察機は航空隊に配備した時のみ補正が発生します(空母に装備した際は効果無し)