ドラグーン
竜の如き硬い防御を誇る
ドラグーン
ドラグーンの特徴
二つ名
金剛の竜騎兵[ガード特化型]
砲火の竜騎兵[砲撃特化型]
スキル
基本スキル
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
盾マスタリー | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 盾装備時の物理属性防御力が上昇 | |||
重砲マスタリー | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 重砲装備時の物理属性攻撃力が上昇 | |||
ラインガード | 5 | 盾 ガード | - | 10 |
効果 | このターン、味方1列への物理属性攻撃を軽減 | |||
マテリアルガード | 6 | 盾 ガード | - | 10 |
効果 | このターン、味方全体への魔法属性攻撃を軽減 | |||
ヒーリングガード | 3 | 盾 ガード | - | 10 |
効果 | このターン、自身への物理攻撃を軽減 ダメージを受ける度HPが回復 |
|||
ガンマウント | 2 | 攻撃 重砲 | ラインガード2 マテリアルガード2 ヒーリングガード2 | 10 |
効果 | 前ターンに使用したガードスキルの効果を維持したまま敵1体に遠隔壊攻撃 | |||
バラージウォール | 10 | 攻撃 重砲 | - | 10 |
効果 | 敵全体に遠隔壊攻撃 3ターンの間、物理属性攻撃力を低下 |
|||
竜の咆哮 | 5 | 強化 | - | 10 |
効果 | 3ターンの間、味方1人の狙われ率と全防御力を上昇 | |||
バンカー | 3 | 補助 | - | 10 |
効果 | バンカーを設置し味方への攻撃を逸らす | |||
防衛陣地 | 4 | バンカー | バンカー2 | 10 |
効果 | 3ターンの間、味方全体の物理属性防御力上昇 要:バンカー |
金剛の竜騎兵
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
HPブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 最大HP上昇 | |||
リカバリーガード | 7 | 盾スキル | ガンマウント:3 | 10 |
効果 | このターン、味方1列への物理属性攻撃を軽減し、一定確率で封じを回復 | |||
カウンターガード | 8 | 盾スキル | ガンマウント:3 | 10 |
効果 | このターン、味方一列への物理属性攻撃を軽減し、所持武器で反撃する | |||
ディバイドガード | 5 | 盾スキル | ガンマウント:3 | 10 |
効果 | このターン中、味方1人を敵の攻撃から庇う | |||
フルガード | 25 | 盾スキル | リカバリーガード:3 カウンターガード:3 ディバイドガード:3 | 10 |
効果 | このターン、味方全体への全ダメージを軽減、一度使用すると7ターンの間使用できない | |||
ソウルガード | 10 | 盾スキル | リカバリーガード:3 カウンターガード:3 ディバイドガード:3 | 10 |
効果 | このターン、味方1列への物理攻撃軽減 一定確率で致命ダメージに耐える |
|||
シールドスロー | 7 | 盾スキル | - | 10 |
効果 | 敵1列に遠隔斬攻撃 命中率は少し低い |
|||
先制咆哮 | - | パッシブ | 竜の咆哮:3 | 5 |
効果 | 戦闘開始時、一定確率で自身に竜の咆哮を使用 | |||
竜圧 | - | パッシブ | 先制咆哮:3 | 10 |
効果 | 自身がいない列へのダメージを一定確率で無効化 | |||
先制バンカー | - | パッシブ | 防衛陣地:3 | 10 |
効果 | 戦闘開始時、一定確率でバンカーを使用 |
砲火の竜騎兵
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
ガンリベンジ | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | ガードスキルが発動するかバンカー等が 攻撃された時、次の重砲スキルの威力上昇 |
|||
物理攻撃ブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 物理属性攻撃力が上昇 | |||
TPブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 最大TPが上昇 | |||
砲撃準備 | 10 | 強化 | TPブースト:3 | 10 |
効果 | 次ターンに使用する重砲スキルの攻撃力・命中率・行動速度が上昇 | |||
ラピッドカノン | 3 | 重砲 | バラージウォール:3 | 10 |
効果 | 敵1体に最速遠隔壊攻撃 | |||
カースカノン | 7 | 重砲 | バラージウォール:3 | 10 |
効果 | 敵1体に遠隔壊攻撃 一定確率で呪いが発動 |
|||
ヒュプノカノン | 7 | 重砲 | バラージウォール:3 | 10 |
効果 | 敵1体に遠隔壊攻撃 一定確率で睡眠効果が発動 |
|||
バスターカノン | 20 | 重砲 | ラピッドカノン:3 カースカノン:3 ヒュプノカノン:3 | 10 |
効果 | 次ターン、敵1体に遠隔壊+炎の 複合属性攻撃。対象が近いほど威力上昇 |
|||
トーチカ | 6 | 補助 | 防衛陣地:3 | 10 |
効果 | 反撃能力を持ったトーチカを設置し攻撃を引き付ける | |||
ガンサポート | - | パッシブ | トーチカ:3 | 10 |
効果 | 自身への攻撃が軽減・無効化された時に一定確率でトーチカを使用 |