リーパー
死をもたらす鎌で敵を刈る
リーパー
リーパーの特徴
二つ名
死を振り撒く死神[状態異常特化型]
死を遠ざける死神[補助特化型]
スキル
基本スキル
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
鎌マスタリー | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 鎌装備時の物理属性攻撃力が上昇 | |||
魂寄せ | 5 | 探索 | - | 10 |
効果 | 一定歩数の間、エンカウント率を上昇させ戦闘で得られる経験値を上昇 | |||
瘴気の兵装 | 2 | 補助 | - | 5 |
効果 | 自身のHPを消費して3ターンの間「瘴気兵装」状態をとる | |||
先制兵装 | - | 補助 | 瘴気の兵装2 | 10 |
効果 | 戦闘開始時、一定確率で「瘴気の兵装」を使用する | |||
終わりなき衣 | - | 補助 | 瘴気の兵装2 | 10 |
効果 | 弱体スキルを使用時、一定確率で「瘴気の兵装」を使用する | |||
死の審判 | - | 補助 | 瘴気の兵装2 | 10 |
効果 | 瘴気兵装時、自身のHPが減少する度に一定確率で敵1体に睡眠効果が発動 | |||
繊弱の瘴気 | 6 | 攻撃 弱体 | - | 10 |
効果 | 3ターンの間、敵全体の全攻撃力を低下 | |||
虚弱の瘴気 | 6 | 弱体 | 繊弱の瘴気3 | 10 |
効果 | 3ターンの間、敵全体の封じ・状態異常耐性を低下 | |||
瘴止の鎌 | 7 | 鎌 攻撃 | - | 10 |
効果 | 敵1列に近接斬攻撃 瘴気兵装時、一定確率で麻痺効果が発動 |
|||
呪禁の鎌 | 7 | 鎌 攻撃 | 瘴止の鎌3 | 10 |
効果 | 敵1列に近接斬攻撃 瘴気兵装時、一定確率で呪い効果が発動 |
死を振り撒く死神
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
黒き刃 | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 瘴気兵装時、自身が敵を状態異常にする毎に全攻撃力上昇 | |||
黒き衣 | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 瘴気兵装時、自身が敵を状態異常にする毎に全防御力上昇 | |||
TPブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 最大TPが上昇 | |||
抑制攻撃ブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 封じ・状態異常成功率が上昇 | |||
鮮血の斬撃 | 5 | 鎌・瘴気 | 死の審判:3 | 10 |
効果 | 瘴気兵装時、自身のHPを消費し2~4回ランダムに近接斬攻撃 | |||
冷灰の大鎌 | 13 | 鎌 | 死の審判:3 | 10 |
効果 | 敵1列に近接斬+氷の複合属性攻撃 対象が状態異常の場合、追加攻撃 |
|||
空蝉の衣 | 20 | 鎌・瘴気 | 鮮血の斬撃:3 冷灰の大鎌:3 | 10 |
効果 | 瘴気兵装を身代わりとして戦闘離脱しターン終了時に敵1体に近接斬攻撃し復帰 | |||
惨毒の鎌 | 10 | 鎌 | 呪禁の鎌:3 | 10 |
効果 | 敵1列に近接斬攻撃 瘴気兵装時、一定確率で毒効果が発動 |
|||
禍乱の鎌 | 10 | 鎌 | 呪禁の鎌:3 | 10 |
効果 | 敵1列に近接斬攻撃 瘴気兵装時、一定確率で混乱効果が発動 |
|||
死の鎌 | 10 | 鎌 | 惨毒の鎌:3 禍乱の鎌:3 | 10 |
効果 | 敵1体に近接斬攻撃 一定確率で即死効果 |
死を遠ざける死神
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
生気吸収 | - | 回復 | - | 10 |
効果 | 敵に弱体を付与した時、自身のHPが最大HPを超えて一定割合まで回復 | |||
HPブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 最大HPが上昇 | |||
魔法防御ブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 魔法属性防御力が上昇 | |||
死の耐性 | - | パッシブ | 終わりなき衣:5 | 10 |
効果 | 自身が弱体・状態異常にかかった際一定確率で無効化 | |||
贖いの血 | 9 | 瘴気 | 死の耐性:5 | 10 |
効果 | 瘴気兵装を解除して味方全体のHPを回復 一定確率で状態異常も回復 |
|||
瘴気の防壁 | 15 | 瘴気 | 死の耐性:5 | 10 |
効果 | 瘴気兵装を解除し、そのターンは味方の封じ・状態異常を一定確率で防ぐ | |||
削弱の瘴気 | 6 | 弱体 | 虚弱の瘴気:3 | 10 |
効果 | 3ターンの間、敵全体の全防御力低下 | |||
闇弱の瘴気 | 6 | 弱体 | 虚弱の瘴気:3 | 10 |
効果 | 3ターンの間、敵全体の命中率を低下 | |||
泡沫の鎌 | 13 | 鎌 | 削弱の瘴気:5 闇弱の瘴気:5 | 10 |
効果 | 敵1体の弱体を全て解除し弱体と同数の近接斬攻撃 | |||
魂転移 | 7 | その他 | 削弱の瘴気:5 闇弱の瘴気:5 | 10 |
効果 | 敵1体の弱体を全て解除し、このターン味方が戦闘不能になると一定確率で復活 |