フェンサー
鋭い剣を巧みに操る
フェンサー
フェンサーの特徴
二つ名
幻影の剣士[AGI(回避)強化タイプ]
迅雷の剣士[STR(力)強化タイプ]
スキル
基本スキル
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
突剣マスタリー | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 剣装備時の物理属性攻撃力上昇 剣による通常攻撃が突属性になる |
|||
チェインファイア | 4 | 攻撃 チェイン | - | 10 |
効果 | 使用ターン時、指定した敵1体が突、炎属性攻撃を受けた際に追撃 | |||
チェインフリーズ | 4 | 攻撃 チェイン | - | 10 |
効果 | 使用ターン時、指定した敵1体が突、氷属性攻撃を受けた際に追撃 | |||
チェインショック | 4 | 攻撃 チェイン | - | 10 |
効果 | 使用ターン時、指定した敵1体が突、雷属性攻撃を受けた際に追撃 | |||
チェインブースト | - | パッシブ | チェインファイア2 チェインフリーズ2 チェインショック2 | 10 |
効果 | チェインスキルが発動するたびに与ダメージ増加(ターン毎) | |||
チェインバースト | - | パッシブ | チェインファイア2 チェインフリーズ2 チェインショック2 | 10 |
効果 | チェインスキルで敵に止めを刺した時、同属性で別の敵を攻撃する | |||
プレディクト | 7 | 補助 | - | 10 |
効果 | 使用ターン時、六属性防御力が下がる代わりに狙われ率と回避率を大きく上昇させる | |||
ウィンドカーテン | 20 | 強化 | プレディクト3 | 5 |
効果 | 1ターンの間、味方一列への物理属性攻撃を一度だけ回避させる | |||
ビジョンスラスト | 5 | 攻撃 剣 | - | 10 |
効果 | 敵一体に近接突攻撃 一定確率で盲目効果 |
|||
シルフィード | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 攻撃回避時に一定確率でカウンター |
幻影の剣士
スキル名 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
レイオブライト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 攻撃を回避する度に狙われ率と全防御力が上昇 回避に失敗すると元に戻る |
|||
持たざる者 | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 装備枠に空きが多いほど回避率上昇 | |||
幻惑の剣舞 | 5 | 弱体 | - | 10 |
効果 | 3ターンの間、敵1列の命中率を低下 | |||
誘い込み | 8 | 攻撃 | 幻惑の剣舞:3 | 10 |
効果 | このターン、自身が敵の攻撃を回避する度に同列の味方が各々の所持武器で攻撃 | |||
アボイドアクセラ | - | パッシブ | 幻惑の剣舞:3 | 5 |
効果 | 敵の攻撃を回避する度に自身のユニオンゲージが上昇 | |||
先制カーテン | - | パッシブ | ウィンドカーテン:3 | - |
効果 | 戦闘開始時、一定の確率で自身と同列の味方にウィンドカーテンを使用 | |||
ディバインガスト | 15 | 強化 | 先制カーテン:3 | 10 |
効果 | このターン、味方全体の回避率を大きく上昇 | |||
シャープスラスト | 8 | 攻撃 | ビジョンスラスト:3 | 10 |
効果 | 自身の狙われ率回避率を上昇 敵一体に突攻撃 |
|||
リベンジスラスト | 12 | 攻撃 | シャープスラスト:5 | 10 |
効果 | 敵1体に近接突+雷の複合属性攻撃 使用までに回避するほど威力増加 |
|||
カウンターブースト | - | パッシブ | シルフィード:5 | 10 |
効果 | シルフィード発動時の攻撃回数が増加 |
迅雷の剣士
スキル名前 | TP | 種類 | 前提スキル | LV |
---|---|---|---|---|
音速剣 | - | パッシブ | 突剣マスタリー:3 | 10 |
効果 | 一定確率で通常攻撃が突属性と斬属性で2回発生 | |||
物理攻撃ブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 物理属性攻撃力が上昇 | |||
チェインキラー | 4 | 攻撃 | チェインブースト:3 チェインバースト:3 | 10 |
効果 | このターン、指定した敵1体がスタン・封じ・状態異常にかかった際に突属性追撃 | |||
チェインオール | 10 | 強化 | チェインキラー:5 | 5 |
効果 | 次ターン、チェインスキルを全体化させ追撃回数を増加 | |||
チェインプラス | 6 | 強化 | チェインキラー:5 | 10 |
効果 | 3ターンの間、自身のチェインスキルの追撃率とダメージを上昇 | |||
チェインダブル | - | パッシブ | チェインキラー:5 | 10 |
効果 | 一定確率でチェインスキルによる追撃がもう一度発動 | |||
シルフスクリーン | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 攻撃する度に同ターン内の全防御力と回避率が上昇 攻撃が当たらないと効果無し |
|||
乱れ突き | 12 | 攻撃 | ビジョンスラスト:3 | 10 |
効果 | 敵1列へランダムに1~4回の近接突攻撃 | |||
レゾナンス | 3 | 攻撃 | 乱れ突き:5 | 10 |
効果 | 敵1体に接近突攻撃。前ターンの自身の攻撃回数が多いほど威力上昇 | |||
素早さブースト | - | パッシブ | - | 10 |
効果 | 命中・回避率・行動速度が上昇 |
スキル詳細
※確率は私が検証した範囲内からの予測なので正確ではない可能性があります
突剣マスタリー
- LV10 ダメージ倍率:約1.15倍?
チェインファイア/フリーズ/ショック
- LV1 ダメージ倍率:約1.5倍
- LV10 ダメージ倍率:約2倍
チェインバースト
- LV1 ダメージ倍率:約1.5倍
- LV10 ダメージ倍率:約3倍
プレディクト
-
回避、狙われ率が大幅に上昇する変わりに被ダメージ率が約2.5倍になる。
スキルLVを上げることで、回避するたびに減少する狙われ率と回避率の下がり幅が小さくなる。
被ダメージ率約2.5倍が結構キツイのでなるべく高いLVにしておきたい
ウィンドカーテン
-
LV4までは消費TPが2ずつ減るだけ。
LV5にすることで効果持続が2ターンになる(消費TPは30に)。
ピジョンスラスト
- LV1 ダメージ倍率約1.5倍
- LV10 ダメージ倍率約2.7倍
LV10で盲目耐性がない相手には80%程の確率で盲目が入る。
チェインを生かすことが難しいパーティメンバーかタンクスキル優先でチェイン系を取る余裕がない場合は主力攻撃スキルとして活用したい。
シルフィード
- LV1 初回発動率約50% ダメージ倍率:約0.5倍
- LV5 初回発動率100% ダメージ倍率:約0.6倍
- LV10 ダメージ倍率:約0.75倍
- カウンターが発動するたびに次回発生率が低下する
LV5で初回発動率100%になる。
LV10ならば2発目も確定で発動する(発動低下率は3,40%位?)
回避型タンクとして運用するなら最低でも5、出来れば10まで上げておきたい。